发布日期:2023-11-24 16:35:53
来源:仁化县人民政府
各镇人民政府,县各有关单位:
《仁化县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》已经十六届县政府第 46 次常务会议审议通过,现予以印发,自印发之日起实施。实施过程中遇到的问题,请径向县自然资源局反映。
仁化县人民政府
2023年11月24日
仁化县征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准
为进一步加强征收土地管理,规范征收地上附着物和青苗补偿工作,维护被征地集体和被征收人的合法权益,保障项目建设及政府储备用地征收工作的开展,根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省土地管理条例》以及《广东省自然资源厅关于加快制定征收地上附着物和青苗补偿标准的通知》(粤自然资管制〔2022〕2889号)等文件要求,结合仁化县实际,制定本补偿标准。
一、适用范围及补偿归属
本标准适用于仁化县行政区内集体土地的地上附着物和青苗的补偿计算。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》(国务院令第256号)第二十六条规定:地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗的所有者所有。本标准不含土地补偿费、留用地补偿费。
二、青苗补偿和地上附着物
(一)青苗补偿费包括短期作物补偿和长生青苗补偿。短期作物补偿是指对被征地上正处于生长阶段的短期作物的补偿,包括水稻、大豆、玉米等。长生青苗补偿是指对被征地上正处于生长阶段的、生长周期较长的经济作物的补偿,包括花卉苗木(小叶黄杨、桂花)、果树(龙眼、荔枝、芒果、柚树等)等。水产品一般按照养殖水产品补偿标准补偿。
存在青苗种植类型与地类不匹配情况,一般按种植青苗类型选取补偿标准;若存在基本农田违法开挖鱼塘、种植非粮食作物的情况,则不予以补偿。
(二)对该补偿标准中未包含的补偿项目,可参照类似项目或标准协商补偿,若涉及金额较大的,需报县政府组织有关部门开会讨论决定。协商不成的,补偿价格以有资质的评估机构评估确认的数据为准,并报县政府组织有部门开会讨论决定。
(三)征收公告(含预公告)发布后,任何单位和个人不得在征收范围内再进行非短期作物种植,新增养殖和新建(含扩、改)建筑物、构筑物。
(四)各种农作物和林果木原则上以亩(成片补偿)进行补偿作物。若每亩低于亩栽株数,按零星补偿价进行计补,零星补偿不得超过成片补偿标准。
(五)经相关职能部门认定为古树名木的,报征收部门后,可采取个案评估方式,按迁移费用予以补偿。
(六)经补偿迁移费后的名贵林木、风景树等由被征收单位或个人在规定的期限内自行处置,逾期未处置的,视为自动放弃。
(七)有合法手续的砂石场、预制场、砖场、养殖场等企业的搬迁及补偿补助费用,以及在房屋征收过程中拆迁人与被拆迁人分歧过大不能统一意见的,由有资质的中介机构评估后协商确定。
(八)古墓等特殊规格坟墓由有资质的中介机构评估并报县政府批准后确定。
(九)被征收并落实补偿的青苗、附着物、建筑物等,在规定的期限内由其所有权人自行清理和搬离(不得索取搬迁、砍伐等其他任何费用),材料归其所有;逾期不清理或搬离的,由征收单位组织清理,材料归征收单位所有。
(十)其他事项
1.本标准自印发之日起实施,本标准施行前已发布征收公告(含预公告)且已实施补偿具体工作的项目,继续按原征收标准、方案执行;施行前已发布征收公告(含预公告)但尚未实施补偿具体工作的项目可按本标准执行。
2.本标准施行期间,韶关市人民政府新公布实施适用于我县的农村村民住宅、其他地上附着物以及青苗等补偿费用标准的,新标准生效后,尚未实施补偿具体工作的项目一律按新标准相应规定执行,不再适用本标准。
3.经批准收回国有农、林、牧、渔场的土地,可以参照本标准给予公平、合理的补偿。法律、行政法规另有规定的,从其规定。
4.本标准由仁化县自然资源局负责解释。
表一:粮食作物、经济作物、蔬菜类青苗补偿标准
序号 | 项目 | 作物名称 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 粮食作物 | 水稻 | 元/亩 | 2200 | - |
青豆、黄豆、黑豆、绿豆、红豆、大豆等豆类 | 元/亩 | 2000 | - |
马铃薯、木薯、番薯等薯类 | 元/亩 | 2000 | - |
2 | 油料作物 | 花生、芝麻 | 元/亩 | 2500 | 水田 |
元/亩 | 2000 | 旱地 |
油菜籽 | 元/亩 | 1500 | - |
3 | 药用作物 | 黄烟 | 元/亩 | 3000 | - |
五指毛桃 | 种后2年内 | 元/亩 | 3000 | - |
第2(含)-第3年 | 元/亩 | 4500 | - |
3年及以上 | 元/亩 | 5500 | - |
田七(三七) | 种后2年内 | 元/亩 | 5000 | - |
第2(含)-第3年 | 元/亩 | 9000 | - |
3年及以上 | 元/亩 | 13000 | - |
金银花 | 幼苗期 | 元/亩 | 3500 | - |
一年期 | 元/亩 | 6000 | - |
二年期 | 元/亩 | 8000 | - |
草珊瑚 | 当年种植树(幼苗) | 元/亩 | 1500 | - |
二年种植树(初产期) | 元/亩 | 2500 | - |
三年种植树(丰产期) | 元/亩 | 4000 | - |
四年及以上 | 元/亩 | 5500 | - |
杜仲 | 胸径1(含)-4厘米 | 元/棵 | 20 | - |
胸径4(含)-7厘米 | 元/棵 | 50 | - |
胸径7厘米及上 | 元/棵 | 80 | - |
4 | 经济作物 | 棉花 | 元/亩 | 1500 | - |
5 | 蔬菜类 | 马蹄 | 元/亩 | 2600 | - |
淮山、粉葛 | 种后4个月内 | 元/亩 | 2200 | - |
第4(含)-第7个月 | 元/亩 | 2600 | - |
第7(含)-第12个月 | 元/亩 | 3000 | - |
1年及以上 | 元/亩 | 3500 | - |
叶菜类、花菜类、浆果类、杂果类 | 大白菜、花菜、芥菜、菜心、韭菜、芹菜、枸杞、白菜、菠菜、生菜、油麦菜、芫荽、椰(卷心)菜、空心菜、茼蒿等菜类;茄子、西红柿、辣椒;玉米等杂果类。 | 元/亩 | 2200 | 如有棚架,棚架补偿标准800元/亩 |
瓢瓜类 | 丝瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、青瓜、节(毛)瓜、葫芦瓜、佛手瓜、水瓜等。 | 元/亩 | 2400 | - |
西瓜、香瓜 | 元/亩 | 4000 | - |
姜、葱、蒜、芹菜、香菜、秋葵、茭白、菱角 | 元/亩 | 3200 | - |
芋头、莲藕 | 元/亩 | 4000 | - |
6 | 其他经济作物 | 象草、鱼草 | 元/亩 | 1000 | - |
7 | 糖料作物 | 果蔗 | 元/亩 | 2500 | - |
糖蔗 | 元/亩 | 2200 | - |
表二:果树、经济林、用材林青苗补偿标准
名称 | 单位 | 亩栽株数(棵/亩) | 零星补偿(元/单位) | 成片补偿(元/亩) | 规格 |
柑、桔、橙、柠檬、桑葚 | 棵 | 85 | 300 | 25500 | 大棵(主直径4厘米以上,且冠幅1.5米以上) |
棵 | 85 | 200 | 17000 | 中棵(主直径2厘米以上,且冠幅0.9米以上) |
棵 | 85 | 60 | 5100 | 小棵(主直径1厘米以上,且冠幅0.5米以上) |
棵 | 85 | 30 | 2500 | 私管果园(不分大小) |
桑树 | 棵 | 40 | 50 | 2000 | 其它地类种植 |
棵 | 30 | 100 | 3000 | 水田种植 |
枇杷、黄皮、芒果、龙眼、荔枝、番石榴 | 棵 | 55 | 300 | 16500 | 大棵(主直径4厘米以上,且冠幅1.5米以上) |
棵 | 55 | 200 | 11000 | 中棵(主直径2厘米以上,且冠幅0.9米以上) |
棵 | 55 | 60 | 3300 | 小棵(主直径1厘米以上,且冠幅0.5米以上) |
桃、李子、杨桃、杨梅 | 棵 | 55 | 300 | 16500 | 大棵(主直径4厘米以上,且冠幅1.5米以上) |
棵 | 55 | 200 | 11000 | 中棵(主直径2厘米以上,且冠幅0.9米以上) |
棵 | 55 | 80 | 4400 | 小棵(主直径1厘米以上,且冠幅0.5米以上) |
普通沙田柚 | 棵 | 55 | 450 | 24750 | 大棵(主直径4厘米以上,且冠幅1.5米以上) |
棵 | 55 | 300 | 16500 | 中棵(主直径2厘米以上,且冠幅0.9米以上) |
棵 | 55 | 80 | 4400 | 小棵(主直径1厘米以上,且冠幅0.5米以上) |
乔木类果树苗(包括本标准的果树) | 棵 | 500 | 12 | 6000 | 大果苗(未挂果、高度≥1.3米) |
棵 | 1000 | 5 | 5000 | 小果苗(未挂果、0.5米≤高度<1.3米) |
棵 | 2000 | 2 | 4000 | 幼苗 (高度≤0.5米) |
火龙果 | 棵 | 80 | 60 | 4800 | 当年种植树 (含水泥架等) |
棵 | 80 | 100 | 8000 | 二年树 (含水泥架等) |
棵 | 80 | 200 | 16000 | 三年挂果树 (含水泥架等) |
棵 | 80 | 300 | 24000 | 四年以上挂果树 (含水泥架等) |
木瓜 | 棵 | 55 | 300 | 16500 | 大棵(主直径4厘米以上,且冠幅1.5米以上) |
棵 | 55 | 200 | 11000 | 中棵(主直径2厘米以上,且冠幅0.9米以上) |
棵 | 55 | 60 | 3300 | 小棵(主直径1厘米以上,且冠幅0.5米以上) |
蕉 | 棵 | 150 | 50 | 7500 | 大棵(主干高1.5米及以上、0.5米高处主直径15厘米及以上) |
棵 | 150 | 30 | 4500 | 中棵(主干高 1(含)-1.5米及以上、0.5米高处主直径10- 15厘米) |
棵 | 150 | 20 | 3000 | 小棵(主干高 0.5(含)-1.0米及以上、0.5米高处主直径5-10厘米) |
棵 | 200 | 10 | 2000 | 苗 (主干高0.5米以下) |
葡萄、普通百香果、猕猴桃 | 棵 | 100 | 250 | 25000 | 大棵(主直径4厘米以上,且冠幅1.5米以上) |
棵 | 100 | 150 | 15000 | 中棵(主直径2厘米以上,且冠幅0.9米以上) |
棵 | 100 | 50 | 5000 | 小棵(主直径1厘米以上,且冠幅0.5米以上) |
棵 | 500 | 8 | 4000 | 苗(没有上架) |
棚架 | - | - | 2000 | 水管架设 |
棚架 | - | - | 1500 | 铁线架设 |
棚架 | - | - | 600 | 竹片架设 |
草莓 | 亩 | - | - | 5500 | 育苗期 |
亩 | - | - | 10000 | 盛果期 |
亩 | - | - | 2500 | 衰老期(空地期) |
紫薇 | 棵 | 100 | 100 | 10000 | 离地面0.5米处主直径10厘米以上 |
棵 | 100 | 60 | 6000 | 离地面0.5米处主直径5厘米以上 |
棵 | 100 | 30 | 3000 | 离地面0.5米处主直径2厘米以上 |
平方米 | - | 12.5 | - | 幼苗 |
樟树 | 棵 | 50 | 150 | 7500 | 大树胸径15(含)厘米以上 |
棵 | 60 | 100 | 6000 | 中树胸径10(含)-15厘米 |
棵 | 70 | 70 | 4900 | 小树胸径5(含)-10厘米 |
棵 | 1000 | 4 | 4000 | 幼树胸径5厘米以下 |
桉树、杉树、松树、竹柏 | 棵 | 80 | 50 | 4000 | 大树胸径15(含)厘米以上 |
棵 | 120 | 25 | 3000 | 中树胸径10(含)-15厘米 |
棵 | 180 | 15 | 2700 | 小树胸径5(含)-10厘米 |
棵 | 500 | 5 | 1800 | 幼树胸径5厘米以下 |
苦楝树、乌桕树等杂树、柴火树、泡桐树 | 棵 | 50 | 50 | 2500 | 大树胸径15(含)厘米以上 |
棵 | 50 | 40 | 2000 | 中树胸径10(含)-15厘米 |
棵 | 50 | 20 | 1000 | 小树胸径5(含)-10厘米 |
棵 | 200 | 5 | 1000 | 幼树胸径5厘米以下 |
油茶树、油桐树 | 棵 | 55 | 300 | 16500 | 冠幅1.5米及以上 |
棵 | 55 | 200 | 11000 | 冠幅1米及以上 |
棵 | 55 | 60 | 3300 | 冠幅0.5米及以上 |
棵 | 800 | 3 | 2400 | 苗 |
甜笋竹、腊竹 | 丛 | 60 | 100 | 6000 | 大丛(10条及以上) |
丛 | 60 | 75 | 4500 | 中丛(5-10条以上) |
丛 | 60 | 40 | 2500 | 小丛(5条以下) |
毛竹、篙竹 | 丛 | 100 | 110 | 11000 | 大(主直径5厘米以上) |
丛 | 100 | 55 | 5500 | 中(主直径3厘米以上) |
丛 | 100 | 10 | 1000 | 小(主直径2厘米以上) |
丛 | 1000 | 3.2 | 3200 | 苗 |
条 | - | 15 | - | 主直径7厘米及以上 |
条 | - | 10 | - | 主直径7厘米以下 |
野生竹、黄竹、簕竹、单竹 | 丛 | - | 30 | - | - |
人工种植的茶叶 | 棵 | 100 | 80 | 8000 | 主直径5cm以上,且冠幅1m以上 |
棵 | 100 | 60 | 6000 | 主直径3cm以上,且冠幅0.6m以上 |
棵 | 100 | 35 | 3500 | 主直径1cm以上,且冠幅0.3m以上 |
棵 | 300 | 5 | 1500 | 茶苗 |
表三:花卉苗圃青苗补偿标准 |
名称 | 单位 | 规格 | 迁移单价(元/棵) | 成片种植 (元/亩) |
乔木迁移(截干起挖(直立主干、且高达4米以上的木本植物) | 棵 | 4<胸径≤6cm | 100 | 6000 |
7<胸径≤10cm | 160 | 9600 |
胸径11~15cm | 370 | 11840 |
胸径16~20cm | 625 | 20000 |
胸径21~25cm | 850 | 21250 |
胸径26~30cm | 1150 | 24150 |
胸径31cm以上 | 1525 | 30500 |
灌木迁移(截干起挖)(没有明显的主干、呈丛生状态的木本植物) | 棵 | 冠幅40cm及以上 | 18 | 1800 |
冠幅60cm及以上 | 25 | 2500 |
冠幅80cm | 40 | 4000 |
冠幅100cm | 65 | 6500 |
冠幅120cm | 85 | 8500 |
冠幅150cm | 130 | 13000 |
冠幅180cm | 175 | 17500 |
冠幅200cm | 190 | 19000 |
表四:地上建(构)筑物补偿标准
项目 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
地上房屋建筑物 | (水、电齐全)框架结构/钢筋混凝土结构房 | 元/平方米 | 1100 | - |
(水、电齐全,有钢筋混凝土楼板、天面板)砖混结构房 | 元/平方米 | 900 | - |
(水、电齐全,墙体为红砖墙、石墙)砖木结构瓦房 | 元/平方米 | 600 | - |
钢结构 | 元/平方米 | 700 | - |
砖棚结构 | 元/平方米 | 450 | - |
简易结构 | 元/平方米 | 200 | - |
猪(羊、牛)棚、家禽舍 | 砖混结构 | 元/平方米 | 420 | - |
砖木结构 | 元/平方米 | 300 | - |
砖棚结构 | 元/平方米 | 200 | - |
简易结构 | 元/平方米 | 100 | - |
三合土墙 | 元/平方米 | 80 | - |
鱼塘、果园 周边范围的 简易杂房(工具房) | 红砖混 | 元/平方米 | 250 | - |
红砖瓦 | 元/平方米 | 220 | - |
瓦(铁皮围护) | 元/平方米 | 180 | - |
其他 (全部砖墙) | 元/平方米 | 150 | - |
铁皮棚或其他简易设施 | 元/平方米 | 30 | - |
砖墙(按墙 面面积) | 12CM 厚 | 元/平方米 | 100 | - |
18CM 厚 | 元/平方米 | 135 | - |
24CM 厚 | 元/平方米 | 180 | - |
混凝土挡土墙 | 元/平方米 | 500 | - |
石砌挡土石墙 | 元/平方米 | 200 | - |
简易普通水泥地板 (路) | 元/平方米 | 100 | - |
石灰池 | 砖、石砌筑 | 元/平方米 | 70 | - |
有石灰膏 | 元/平方米 | 80 | - |
下水涵管(水泥) | 直径0.2米 | 元/米 | 50 | - |
直径0.3米 | 元/米 | 60 | - |
直径0.6米 | 元/米 | 100 | - |
直径0.7米 | 元/米 | 110 | - |
直径0.8米 | 元/米 | 120 | - |
直径1.0米 | 元/米 | 150 | - |
直径1.8米 | 元/米 | 200 | - |
混凝土蓄水池 | 元/立方米 | 250 | - |
农田小型灌溉涵闸 | 元/米 | 140 | - |
水泥下水道 | 元/米 | 80 | - |
铸铁自来水管 | 8 寸 | 元/米 | 90 | - |
6 寸 | 元/米 | 70 | - |
4 寸 | 元/米 | 48 | - |
3 寸 | 元/米 | 38 | - |
2 寸 | 元/米 | 28 | - |
1.5 寸 | 元/米 | 20 | - |
1 寸 | 元/米 | 14 | - |
0.6 寸 | 元/米 | 12 | - |
0.4 寸 | 元/米 | 10 | - |
方杆 | 直径6厘米及以上 | 元/根 | 100 | 竹、木 |
电线杆 | 10 米 | 元/根 | 600 | 水泥制作 |
8 米 | 元/根 | 400 | 水泥制作 |
6 米 | 元/根 | 200 | 水泥制作 |
PVC塑料管 | 6 寸 | 元/米 | 25 | - |
4 寸 | 元/米 | 18 | - |
3 寸 | 元/米 | 15 | - |
2 寸 | 元/米 | 10 | - |
1 寸 | 元/米 | 7 | - |
0.6 寸 | 元/米 | 5 | - |
0.4 寸及以下 | 元/米 | 4 | - |
铁丝网 | - | 元/平方米 | 13 | - |
化粪池 | 三级 | 元/个 | 1000 | - |
二级 | 元/个 | 800 | - |
粪湖 | - | 元/个 | 250 | 其中地上有建筑物的根据其结构按标准给予补偿 |
沼气池 (套) | 容积15m3以上 | 元/个 | 1600 | - |
容积10m3-15m3 | 元/个 | 1400 | - |
容积10m3以下 | 元/个 | 1100 | - |
水井 | 简易手摇井 | 元/口 | 1200 | - |
标准手摇井 | 元/口 | 1500 | - |
不使用及废弃的各类井 | 元/口 | 无偿清除 | - |
深水井 | 元/口 | 2000 | - |
表五:装修补偿标准 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
门 | 包门 | 普通夹板包门 | 元/平方米 | 350 | - |
豪华包门 | 元/平方米 | 550 | - |
卷闸门 | 电动 | 元/平方米 | 150 | - |
非电动 | 元/平方米 | 100 | - |
拉闸门 | 电动 | 元/平方米 | 180 | - |
非电动 | 元/平方米 | 130 | - |
防盗门 | 普通方钢防盗门 | 元/套 | 700 | - |
豪华防盗门(单门) | 元/套 | 1300 | - |
豪华防盗门(双重) | 元/套 | 3000 | - |
不锈钢防盗门 | 元/套 | 1600 | - |
铁门 | 普通铁门 | 元/平方米 | 180 | - |
豪华铁门 | 元/平方米 | 200 | - |
木门 | 普通实木房门 | 元/套 | 790 | - |
实木趟门 | 元/平方米 | 500 | - |
实木豪华门 | 元/套 | 1500 | - |
塑料门 | 元/套 | 200 | - |
门窗 | 铝合金门窗 | 元/平方米 | 200 | - |
铝合金纱窗 | 元/平方米 | 80 | - |
塑钢门窗 | 元/平方米 | 150 | - |
防盗网 | 普通防盗网 | 元/平方米 | 85 | - |
不锈钢防盗网 | 元/平方米 | 100 | - |
地面 | 马赛克地面 | 元/平方米 | 50 | - |
大阶砖地面 | 元/平方米 | 45 | - |
彩釉砖地面 | 元/平方米 | 60 | - |
防潮砖地面 | 元/平方米 | 60 | - |
耐磨砖地面 | 抛光耐磨砖(30×30厘米—50×50厘米) | 元/平方米 | 60 | - |
抛光耐磨砖(60×30厘米) | 元/平方米 | 65 | - |
抛光耐磨砖(50×50厘米—60×60厘米) | 元/平方米 | 70 | - |
抛光耐磨砖(60×60厘米) | 元/平方米 | 80 | - |
抛光耐磨砖(80×80厘米) | 元/平方米 | 120 | - |
抛光耐磨砖(100×100厘米) | 元/平方米 | 140 | - |
瓷片 | 瓷片(15×15厘米) | 元/平方米 | 50 | - |
瓷片(20×30厘米) | 元/平方米 | 75 | - |
石膏线 | 元/米 | 25 | - |
木线条 | 元/米 | 30 | - |
夹板、铝扣板、塑扣板 | 元/米 | 100 | - |
电线 | 铝芯线 | 4平方毫米 | 元/米 | 1.2 | - |
6平方毫米 | 元/米 | 1.5 | - |
8平方毫米 | 元/米 | 1.8 | - |
12平方毫米 | 元/米 | 2.5 | - |
16平方毫米 | 元/米 | 3.5 | - |
25平方毫米 | 元/米 | 6 | - |
35平方毫米 | 元/米 | 7 | - |
铜芯线 | 1.5平方毫米 | 元/米 | 1.6 | - |
2.5平方毫米 | 元/米 | 2.8 | - |
4平方毫米 | 元/米 | 3 | - |
6平方毫米 | 元/米 | 3.6 | - |
10平方毫米 | 元/米 | 7 | - |
16平方毫米 | 元/米 | 9.8 | - |
楼梯 | 铁梯 | 元/平方米 | 260 | - |
不锈钢梯 | 元/平方米 | 400 | - |
栏杆 | 铁栏杆 | 元/平方米 | 95 | - |
不锈钢栏杆 | 元/平方米 | 160 | - |
围栏 | 铁丝网围栏 | 元/平方米 | 14 | - |
竹、木片围栏 | 元/平方米 | 32 | - |
石棉瓦围栏 | 元/平方米 | 55 | - |
纱网围栏 | 元/平方米 | 40 | - |
固定高柜 | 元/平方米 | 720 | - |
灶头 | 元/平方米 | 300 | - |
大理石灶台 | 元/平方米 | 410 | - |
座厕 | 元/座 | 800 | - |
浴缸 | 元/个 | 1200 | - |
屏风 | 平方米 | 230 | - |
洗手盆 | 元/个 | 115 | - |
冲厕水箱 | 元/个 | 240 | - |
洗面台 | 元/个 | 720 | - |
刮塑 | 元/平方米 | 12 | - |
移装费用 | 空调 | 元/台 | 300 | - |
家用热水器 | 元/台 | 100 | - |
太阳能热水器 | 元/台 | 500 | - |
空气能热水器 | 元/台 | 500 | - |
不锈钢储水罐 | 元/个 | 200 | - |
搬迁补偿 | ICI内墙涂料(含刮塑) | 元/平方米 | 20 | - |
二相照明电 | 元/户 | 400 | - |
动力三相电 | 元/户 | 2000 | - |
有线电视 | 元/户 | 400 | - |
表六:迁坟补偿标准 |
类别 | 单位 | 规格 | 补偿标准 (元/单位) |
祖坟(村庄里大家族的共同祖先,六代或100年以上) | 座 | 单人墓大于4平方米,双人合葬墓大于6平方米 | 7000 |
单人墓小于或等于4平方米,双人合葬墓小于或等于6平方米 | 6000 |
瓷片坟、砖坟(包括遗体坟或骨灰坟) | 座 | 双人、多人合葬墓 | 5000 |
单人墓 | 4000 |
土坟 | 座 | - | 3500 |
骨坛 | 穴 | - | 800 |
印子坟 | 个 | - | 300 |
单碑墓(只单独立了碑或其他标识,而没有坟头的墓) | 穴 | 砖石碑 | 800 |
非砖石标识 | 500 |
表七:养殖水产品补偿标准 |
项目 | 补偿标准(元/亩) | 备注 |
鱼塘青苗 | 2500 | - |
挖塘费 | 1500 | - |
注:1.水产品(养殖类)补偿不做养殖品种区分,按统一标准补偿。
2.养殖设施补偿:养殖场内的各项基础设施、配套设施和生产设施按实际建设情况逐项登记造册,按地上附着物补偿;生产工具原则上 只补偿搬迁费用。
3.此补偿费如有异议,由有资质的中介机构评估后协商确定。
点击查看相关文件解读:关于《仁化县集体土地地上附着物和青苗征收补偿标准》的政策解读