发布日期:2026-10-09 09:51:53
来源:本网
为扎实做好辖区内新能源企业消防安全工作,进一步夯实辖区新能源企业消防安全主体责任,全面提升新能源企业安全管理和规范化管理水平,仁化县消防救援大队10月份重点针对新能源企业开展“双随机、一公开”专项检查,现将2026年10月份仁化县新能源企业“双随机、一公开”专项抽查计划公开如下:
一、抽查时间
2026年10月1日至31日
二、抽查方式
随机指派不少于2名执法人员到现场进行检查,采取询问相关人员、查阅资料、实地测试查看等方式进行检查。
三、抽查内容
《广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单》(附件3:广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单)
四、抽查单位(排名不分先后)
执法单位 | 序号 | 单位名称 | 单位类型 |
韶关市消防支队仁化县消防救援大队 | 1 | 广东升隆电源有限公司 | 其他单位 |
2 | 普利玛斯特新材料(韶关)有限公司 | 其他单位 |
3 | 广东天鹰新能源科技有限公司 | 其他单位 |
4 | 韶关矩之阵新能源有限公司 | 其他单位 |
5 | 广东讯天新能源有限公司 | 其他单位 |
6 | 广东古粤新能源科技有限公司 | 其他单位 |
7 | 韶关美华电源有限公司 | 其他单位 |
8 | 仁化县金泽新能源发电有限公司 | 其他单位 |
9 | 仁化粤水电能源有限公司 | 其他单位 |
10 | 广东日月潭电源科技有限公司仁化分公司 | 其他单位 |
11 | 仁化县华域光伏新能源有限公司 | 其他单位 |
12 | 广东云伊电投能源有限公司 | 九小场所 |
13 | 韶关伟必达科技有限公司 | 一般单位 |
14 | 广东英业达电子有限公司 | 一般单位 |
15 | 广东能易储能科技有限公司 | 一般单位 |
16 | 仁化县金裕新能源发电有限公司 | 一般单位 |
17 | 广东基亿通用电气有限公司 | 一般单位 |
18 | 广东旭鑫新能源科技有限公司 | 一般单位 |
19 | 广东晟捷新能源有限公司 | 一般单位 |
20 | 韶关睿勤新能源科技有限公司 | 一般单位 |
21 | 广东西力电源有限公司 | 一般单位 |
附件2:仁化县消防救援大队2026年9月份全县“商市场、三小、三合一”场所“双随机、一公开”专项检查
消防监督查结果.xls
附件3:广东省消防救援总队“双随机、一公开”抽查事项清单.doc
仁化县消防救援大队
2026年10月9日