抽查计划 编号 | 抽查计划 名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 抽查比率或数量 | 发起 部门 | 联合 部门 | 抽查日期 |
4402242026001 | 2026年固定资产投资项目检查 | 不定向 | 已开工企业投资备案项目行政检查 | 近两年我局备案且已开工建设的企业投资项目 | 5% | 县发改政数局 | 县自然资源局、县住建局 | 5月-11月 |
4402242026002 | 2026年校车安全工作联合检查 | 定向 | 依各部门抽查事项清单确定 | 全县有校车的中小学及幼儿园 | 50% | 县教育局 | 县公安局、县交通运输局 | 3月-10月 |
4402242026003 | 2026年校外培训机构联合检查 | 定向 | 依各部门抽查事项清单确定 | 校外培训机构 | 50% | 县教育局 | 县市场监管局、县住建管理局、县消防救援大队、县民政和退役军人事务局 | 3月-10月 |
4402242026004 | 2026年春秋季学期开学工作包片督导综合检查 | 定向 | 包括学校招生、办学情况和文体教育用品、教学仪器等教育装备产品检查 | 全县中小学幼儿园 | 10% | 县教育局 | 县人社局、县卫生健康局、县公安局、县农业农村局、县发改政数局、县财政局、县市场监管局 | 3月、9月 |
4402242026005 | 销售无线电发射设备“双随机”抽查 | 定向 | 无线电发射设备销售备案 | 销售无线电发射设备的市场主体(2023-2025年度新增) | 全县检查比例不少于1%,且数量原则上不少于10家 | 县工信科商局 | 县市场监管局 | 1月-12月 |
4402242026006 | 2026年仁化县爆破作业单位民用爆破物仓储情况随机抽查 | 定向 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 全县爆破作业单位 | 3% | 县公安局 | 县自然资源局、县应急管理局 | 3月-10月 |
4402242026007 | 2026年仁化县爆破作业单位有关制度情况随机抽查 | 定向 | 爆破作业单位有关制度情况的检查 | 全县爆破作业单位 | 3% | 县公安局 | 县自然资源局、县应急管理局 | 3月-10月 |
4402242026008 | 2026年仁化县爆破作业单位作业情况随机抽查 | 定向 | 爆破作业单位作业情况的检查 | 全县爆破作业单位 | 3% | 县公安局 | 县自然资源局、县应急管理局 | 3月-10月 |
4402242026009 | 2026年旅馆业取得许可证情况联合随机抽查 | 定向 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 全县旅馆业 | 4家 | 县公安局 | 县消防救援大队 | 4月-10月 |
4402242026010 | 2026年旅馆业治安安全情况联合随机抽查 | 定向 | 宾馆、旅店治安安全情况的检 | 全县旅馆业 | 4家 | 县公安局 | 县消防救援大队 | 4月-10月 |
4402242026011 | 2026年民用枪支配置单位使用枪支情况联合随机抽查 | 定向 | 民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | 全县民用枪支配置使用单位 | 1家 | 县公安局 | 县文广旅体局 | 4月-10月 |
4402242026012 | 保安行业相关单位保安服务活动情况抽查 | 定向 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 全县保安服务企业 | 10% | 县公安局 | 县市场 监管局 | 4月-10月 |
4402242026013 | 保安行业相关单位培训活动情况抽查 | 定向 | 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 全县保安服务企业 | 10% | 县公安局 | 县市场 监管局 | 4月-10月 |
4402242026014 | 易制毒化学品从业单位定向抽查 | 定向 | 易制毒化学品从业单位定向抽查 | 一类易制毒化学品从业单位 | 2家 | 县公安局 | 县市场 监管局 | 4月-10月 |
4402242026015 | 2026年养老服务质量“双随机、一公开”专项检查 | 定向 | 检查在食品管理安全、养老服务管理系统数据核查、机构收费是否规范、老人健康管理、消防风险隐患排查工作等事项 | 全县养老机构 | 30% | 县民政和退役军人事务局 | 县卫生健康局、县市场监管局、县消防救援大队 | 8月 |
4402242026016 | 仁化直接登记的社会服务机构抽查 | 定向 | 依各部门抽查事项清单确定 | 直接登记的社会服务机构 | 100% | 县民政和退役军人事务局 | 县消防救援大队 | 3月-10月 |
4402242026017 | 2026年仁化县代理记账机构跨部门联合随机抽查 | 定向 | 1.代理记账机构执业资质办理情况;2.代理记账机构从业人员情况;3.代理记账机构年度备案情况;4.代理记账机构办公场所情况;5.代理记账机构制度建设情况;6.代理记账机构执业质量情况;7.代理记账机构经营质量情况 | 全县代理记账机构 | 20% | 县财政局 | 县市场监管局 | 9月-10月 |
4402242026018 | 2026年仁化县工程建设领域工资支付部门联合双随机抽查 | 定向 | 各类用人单位工资支付情况检查(在建工程项目工资支付情况检查)。 | 在建住建、交通、水利工程项目 | 5% | 县人社局 | 县住建管理局、县交通运输局、县水务局 | 10月前 |
4402242026019 | 劳务派遣企业遵守劳务派遣法律法规双随机定向抽查 | 定向 | 劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同是否载明劳动合同必备条款和用工单位、派遣期限、工作岗位等情况。 | 县本级审批发放的许期内的劳务派遣企业 | 5%以上 | 县人社局 | 县市场监管局、县税务局 | 12月前 |
4402242026020 | 清理整顿人力资源市场 | 定向 | 人力资源许可证、是否签订劳动合同 | 县本级人力资源服务机构 | 5% | 县人社局 | 县市场监管局 | 10月前 |
4402242026021 | 测绘资质及成果质量的监督管理 | 定向 | 测绘资质单位测绘成果质量、资质条件符合性、安全生产情况 | 测绘资质单位 | 20% | 县自然资源局 | 县场监管局 | 7月-10月 |
4402242026022 | 生态环境监测机构监督检查 | 定向 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 2家 | 县生态环境局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026023 | 机动车销售企业监管 | 定向 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 4家 | 县生态环境局 | 县工信科商局 | 3月-10月 |
4402242026024 | 市政工程监督检查 | 定向 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 3家 | 县生态环境局 | 县住建管理局 | 3月-10月 |
4402242026025 | 机动车、非道路移动机械生产企业监管 | 定向 | 机动车、非道路移动机械环保信息公开检查 | 机动车、非道路移动机械生产企业 | 1家 | 县生态环境局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026026 | HCFCs的生产企业和使用企业监管 | 定向 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100 吨及以上)和使用备案(100 吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业 | 3家 | 县生态环境局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026027 | 销售ODS企业和单位监管 | 定向 | 对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | 2家 | 县生态环境局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026028 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位监管 | 定向 | 对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的 维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | 1家 | 县生态环境局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026029 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业监管 | 定向 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置 CTC情况的检查 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业 | 1家 | 县生态环境局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026030 | 使用ODS作为化工原料用途的企业监管 | 定向 | 使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 使用ODS作为化工原料用途的企业 | 2家 | 县生态环境局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026031 | 2026年工程造价咨询企业抽查 | 不定向 | 工程造价咨询企业抽查 | 工程咨询单位 | 2% | 县住建管理局 | 县发改政数局 | 7月-10月 |
4402242026032 | 2026年建筑市场监督执法检查 | 不定向 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 2% | 县住建管理局 | 县人社局 | 7月-10月 |
4402242026033 | 建设工程消防情况的检查 | 不定向 | 建设工程消防情况的检查 | 建筑市场从业单位 | 1%以上 | 县住建管理局 | 县消防救援大队 | 7月-10月 |
4402242026034 | 2026年仁化县燃气经营监督执法检查 | 定向 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 10% | 县住建管理局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026035 | 2026年仁化县燃气经营监督执法检查 | 定向 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营企业 | 10% | 县住建管理局 | 县市场监管局 | 3月-10月 |
4402242026036 | 2026年仁化县主城区房地产领域联合随机检查 | 不定向 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 2% | 县住建管理局 | 县市场监管局 | 5月-12月 |
4402242026037 | 2026年仁化县主城区房地产领域联合随机检查 | 不定向 | 房地产行业定价情况的检查 | 房地产从业单位 | 2% | 县住建管理局 | 县市场监管局 | 5月-12月 |
4402242026038 | 2026年仁化县物业服务企业抽查 | 不定向 | 对物业管理活动的监督检查 | 物业服务企业 | 2% | 县住建管理局 | 县市场监管局 | 7月-10月 |
4402242026039 | 2026年机动车维修企业或维修机构部门联合随机抽查 | 定向 | (一)机动车维修业经营条件方面的检查;(二)机动车维修业安全生产方面的检查;(三)机动车维修业服务质量管理方面的检查;(四)机动车维修业企业及维修质量管理方面的检查;(五)机动车维修业企业职业健康方面的检查;(六)机动车维修业企业消防安全方面的检查;(七)机动车维修业企业环境保护方面的检查。 | 机动车维修企业或维修机构 | 3% | 县交通运输局 | 县生态环境局 | 5月-11月 |
4402242026040 | 2026年交通运输产品质量监督检查 | 定向 | (一)在建交通工程原材料抽检;(二)在建交通工程实体质量抽检 | 2026年度市管在建交通工程项目 | 10% | 县交通运输局 | 县市场监管局 | 7月-10月 |
4402242026041 | 生产建设项目水土保持方案监督检查 | 随机 | 生产建设项目水土保持方案的落实情况等 | 已取得水土保持方案行政许可的交通运输项目 | 1-2宗 | 县水务局 | 县交通运输局 | 10月前 |
4402242026042 | 2026年仁化县农业行业联合随机抽查 | 定向 | 肥料监督检查 | 全县肥料生产企业 | 2家 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 3月-11月 |
4402242026043 | 2026年仁化县农业行业联合随机抽查 | 定向 | 通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产企业 | 2家 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 3月-11月 |
4402242026044 | 2026年仁化县农业行业联合随机抽查 | 不定向 | 种畜禽质量检查 | 全县从事种畜禽生产经营企业 | 1家 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 3月-11月 |
4402242026045 | 2026年仁化县农业行业联合随机抽查 | 定向 | 生鲜乳收购站和生鲜乳运输车经营状况,生鲜乳质量安全。 | 生鲜乳收购站、生鲜乳运输车 | 2家 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 8月-10月 |
4402242026046 | 2026年仁化县农业行业联合随机抽查 | 定向 | 水生野生动物及其制品利用活动的行政检查 | 开展水生野生动物利用活动的企事业单位 | 3家 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 9月-11月 |
4402242026047 | 二手车市场监管 | 定向 | 二手车市场监管 | 全县二手车交易市场经营主体 | 1家 | 县工信科商局 | 县市场监管局、县公安局、县税务局 | 7月-11月 |
4402242026048 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 定向 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 全县报废机动车回收拆解企业 | 1家 | 县工信科商局、县市场监管局 | 县发改政数局、县公安局、县生态环境局、县交通运输局 | 7月-11月 |
4402242026049 | 单用途预付卡业务检查 | 定向 | 单用途预付卡业务检查 | 单用途预付卡备案发卡企业 | 1家 | 县工信科商局 | 县市场监管局 | 7月-12月 |
4402242026050 | 2026年城区旅行社取得许可证情况的检查 | 定向 | 旅行社取得许可证情况的 检查 | 旅行社 | 10% | 县文广旅体局 | 县市场监管局 | 4月-11月 |
4402242026051 | 2026年城区旅行社经营情况的检查 | 定向 | 旅行社经营情况的检查 | 旅行社 | 10% | 县文广旅体局 | 县市场监管局 | 4月-11月 |
4402242026052 | 2026年城区经营高危险性体育项目(游泳)场所监督检查 | 定向 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所安全管理、场馆设施、从业人员、应急处置预案等 | 经营高危险性体育项目(游泳)场所 | 10% | 县文广旅体局 | 县卫健局 | 5月-10月 |
4402242026053 | 2026年城区营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 定向 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 10% | 县文广旅体局 | 县公安局、县消防救援大队 | 3月-11月 |
4402242026054 | 2026年城区营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 定向 | 营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 10% | 县文广旅体局 | 县公安局、县消防救援大队 | 3月-11月 |
4402242026055 | 2026年城区艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 定向 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 10% | 县文广旅体局 | 县市场监管局 | 3月-11月 |
4402242026056 | 2026年城区艺术品经营单位备案情况的检查 | 定向 | 艺术品经营单位备案情况的检查 | 艺术品经营单位 | 10% | 县文广旅体局 | 县市场监管局 | 3月-11月 |
4402242026057 | 2026年城区娱乐场所的检查 | 定向 | 歌舞娱乐场所取得相关许可证及其他相关情况的检查 | 歌舞娱乐场所 | 5% | 县文广旅体局 | 县公安局、县卫生健康局、县消防救援大队 | 3月-11月 |
4402242026058 | 2026年城区互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 定向 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查(包括互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网上网服务营业场所 | 5% | 县文广旅体局 | 县公安局、县消防救援大队 | 3月-11月 |
4402242026059 | 2026年卫星地面接收设施安装使用情况检查 | 定向 | 接收卫星、接收方位、接收目的、接收内容、接收方式、收视范围对象等 | 设置卫星地面接收设施的单位 | 1家 | 县文广旅体局 | 县市场监管局 | 5月-10月 |
4402242026060 | 2026年仁化县影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 定向 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况及卫生制度的检查 | 辖区各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 10% | 县卫生健康局 | 县市场监管局 | 5月-10月 |
4402242026061 | 2026年仁化县宾馆、旅店监督抽查 | 定向 | 宾馆、旅店取得许可证情况、卫生情况的检查 | 辖区各类宾馆、旅店 | 5% | 县卫生健康局 | 县市场监管局 | 5月-10月 |
4402242026062 | 仁化县2026年度非煤矿山联合抽查计划 | 定向 | 安全生产许可证情况,安全生产制度设置、落实情况 | 非煤矿山企业 | 1家 | 县应急管理局 | 县公安局、县自然资源局 | 3月-12月 |
4402242026063 | 企业年度报告抽查 | 定向 | 年度报告公示信息的检查 | 企业年报信息 | 1‰以上 | 县市场监管局 | 县人社局、县工信科商局 | 2025年8月-11月 |
4402242026064 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 定向 | 常压液体危险货物罐车生产企业取得许可证情况检查 | 获生产许可证的常压液体危险货物罐车生产企业 | 10% | 县市场监管局 | 县交通运输局 | 10月-12月 |
4402242026065 | 机动车销售企业监管 | 定向 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 全县机动车销售企业 | 2家 | 县市场监管局 | 县工信科商局 | 5月-11月 |
4402242026066 | 机动车排放检验机构情况抽查 | 定向 | 机动车排放检验和设备使用情况检查 | 全县机动车排放检验单位 | 30% | 县市场监管局 | 县生态环境局 | 5月-11月 |
4402242026067 | 校园食品安全部门联合检查 | 定向 | 依各部门抽查事项清单确定 | 学校幼儿园食堂 | 5% | 县市场监管局 | 县教育局、县人社局、县卫生健康局等 | 2月-11月 |
4402242026068 | 网络交易平台检查 | 定向 | 对网络商品交易及有关服务的监督检查 | 辖区登记注册网络交易平台企业 | 100% | 县市场 监管局 | 县人社局、县税务局 | 7月-9月 |
4402242026069 | 2026年仁化县“四上”企业部门联合随机抽查 | 定向 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 全县批发零售住宿餐饮“四上”企业 | 选取1-3家批发零售住宿餐饮“四上”企业 | 县统计局 | 县市场监管局 | 4月-11月 |
4402242026070 | 2026年涉嫌税收违法当事人的抽查 | 定向 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 2家 | 县税务局 | 县公安局 | 7月-9月 |
4402242026071 | 仁化县烟草专卖局2026年城区市场部门联合随机抽查 | 定向 | 零售市场秩序日常检查 | 持有烟草专卖零售许可证的企业和个人 | 10家 | 县烟草专卖局 | 县场监管局 | 4月-11月 |
4402242026072 | 2026年关于开展使用领域消防产品联合检查 | 定向 | 建筑消防设施产品质量监督 | 全县2025年至今已办公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查的场所 | 3% | 县消防救援大队 | 县住建管理局、县市场监管局 | 3月-5月 |
4402242026073 | 对宗教场所遵守消防法律、法规的情况进行监督检查 | 定向 | 依各部门抽查事项清单确定 | 全县宗教场所 | 3家 | 县消防救援大队 | 县委统战部(县民宗局) | 5月-10月 |
