| 仁化县红十字会2025年7-9月捐赠资金接受使用情况表 | ||||||||||
| 序号 | 接 受 | 使 用 | 用途/项目 | 备注 | ||||||
| 时间 | 捐赠方 | 项目名称 | 金额(元) | 时间 | 项目名称 | 支出金额(元) | 受益单位或受益人 | |||
| 1 | 2025年8月 | 仁化农商银行 | 奖教奖学(农商银行定向捐赠仁化县仁爱有人促进会) | 25,000.00 | 2025年8月 | 奖教奖学(农商银行定向捐赠仁化促进会) | 25000.00 | 仁化县仁爱有人促进会 | 助学 | |
| 2 | 2025年8月 | 2024年“9.9”公益日救在身边项目 | 720.00 | 应急救护培训(总工会) | 救护 | |||||
| 3 | 2025年9月 | 2024年“9.9”公益日救在身边项目 | 120.00 | 应急救护知识普及(教育局) | 救护 | |||||
| 4 | 2025年8月 | 韶关市红十字会 | 2025年5.8公益日项目款(救在身边) | 9563.86 | 暂未使用 | |||||
| 5 | 2025年8月 | 韶关市红十字会 | 2025年5.8公益日项目款(博爱暖万家) | 13379.02 | 暂未使用 | |||||
