| 单位 | 棉被(床) | 冬大衣(件) | 帐篷(顶) | 折叠床(张) | 雨衣(套) | 电筒(个) | 水鞋(对) | 枕头(个) | 毛毯(床) |
| 累计 | 累计 | 累计 | 累计 | 累计 | 累计 | 累计 | 累计 | 累计 | |
| 街道 | 40 | 8 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 董塘 | 80 | 70 | 16 | 60 | 56 | 80 | |||
| 石塘 | 10 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | |||
| 长江 | 16 | 40 | 17 | 30 | 50 | 50 | |||
| 扶溪 | 2 | 50 | 6 | 30 | 20 | 30 | |||
| 闻韶 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 城口 | 11 | 20 | 5 | 4 | 20 | 20 | 20 | ||
| 红山 | 10 | 16 | 9 | 20 | 20 | 20 | |||
| 周田 | 30 | 5 | 4 | 38 | 60 | 38 | |||
| 黄坑 | 48 | 40 | 12 | 24 | 20 | 28 | 50 | ||
| 大桥 | 42 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||
| 公安局 | 104 | 297 | 35 | 180 | 140 | 170 | 53 | 16 | |
| 卫健局 | 5 | 1 | |||||||
| 畜牧局 | 15 | ||||||||
| 林业局 | 30 | ||||||||
| 县政协 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 人民医院 | |||||||||
| 机关事务管理局 | 1 | ||||||||
| 丹霞开发区 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 合计 | 331 | 683 | 90 | 71 | 492 | 488 | 582 | 57 | 16 |
