根据县党风廉政建设领导小组《仁化县落实2015年党风廉政建设和反腐败工作任务分工》(仁党廉[2015]1号)文件和《2015年仁化县民主评议政风行风工作方案》(仁直工委[2015]5号)文件精神,2015年县直属机关工委牵头组织有关单位、社会团体、群众代表在县直机关单位、市垂直管理单位、各镇(街)共52个单位中开展了行风评议活动。目前已按程序完成各项评议工作,形成了量化评议结果,初步确定了拟评为政风行风建设“优胜单位”和“满意单位”名单,现予以公示,请社会各界予以监督。
公示时间为2016年1月20日——26日,共七天。
公示期间,对公示对象如有意见,可通过来电、来访、来信等方式向县直属机关工委反映。地址:仁化县直属机关工委,
邮编512300,受理电话:6343073,邮箱:rhjggw@126.com。
附:2015年仁化县民主评议政风行风评议结果(表一、表二、表三)
中共仁化县直属机关工作委员会
二0一六年一月十九日
表一
2015年仁化县民主评议政风行风评议结果
(重点评议单位)
序号 | 评 议 | 单位自 | 群众评 | 明察暗 | 民声热线 | 综合 | 总得分 | 评定 |
1 | 人社局 | 10.00 | 31.85 | 20 | 20 | 6 | 87.85 | 优胜 |
2 | 教育局 | 9.84 | 31.91 | 20 | 20 | 6 | 87.74 | 优胜 |
3 | 财政局 | 9.46 | 31.95 | 20 | 20 | 6 | 87.41 | 优胜 |
4 | 文广新局 | 10.00 | 32.07 | 19 | 20 | 5 | 86.07 | 优胜 |
5 | 交通局 | 10.00 | 32.05 | 20 | 20 | 3 | 85.05 | 优胜 |
6 | 农机局 | 10.00 | 31.96 | 18 | 20 | 5 | 84.96 | 满意 |
7 | 旅游局 | 10.00 | 31.94 | 20 | 20 | 3 | 84.94 | 满意 |
8 | 住建局 | 10.00 | 31.20 | 20 | 18 | 4 | 83.20 | 满意 |
9 | 民政局 | 10.00 | 32.04 | 19 | 19 | 3 | 83.04 | 满意 |
10 | 体育局 | 10.00 | 32.03 | 19 | 20 | 2 | 83.03 | 满意 |
11 | 公安局 | 10.00 | 30.77 | 20 | 18 | 3 | 81.77 | 满意 |
表二
2015年仁化县民主评议政风行风评议结果
(参与评议机关单位)
序 | 评 议 | 单位自评 得分(10分) | 群众评议得分(40分) | 明察暗访得分 | 民声热线网络问政(20分) | 综合评议 | 总得分(100分) | 评定 |
1 | 地税局 | 10.00 | 31.37 | 20 | 20 | 8 | 89.37 | 优胜 |
2 | 国税局 | 9.91 | 31.41 | 18 | 20 | 8 | 87.31 | 优胜 |
3 | 档案局 | 10.00 | 31.25 | 20 | 20 | 5 | 86.25 | 优胜 |
4 | 统计局 | 9.96 | 31.09 | 20 | 20 | 5 | 86.04 | 优胜 |
5 | 经信局 | 10.00 | 31.01 | 20 | 20 | 5 | 86.01 | 优胜 |
6 | 农业局 | 9.97 | 31.03 | 20 | 20 | 5 | 86.00 | 优胜 |
7 | 电视台 | 10.00 | 30.92 | 20 | 20 | 5 | 85.92 | 优胜 |
8 | 林业局 | 9.98 | 30.92 | 20 | 20 | 5 | 85.90 | 优胜 |
9 | 食药监局 | 10.00 | 30.63 | 20 | 20 | 5 | 85.63 | 优胜 |
10 | 发改局 | 10.00 | 31.02 | 20 | 19 | 5 | 85.02 | 优胜 |
11 | 气象局 | 9.71 | 31.04 | 19 | 20 | 5 | 84.76 | 满意 |
12 | 住房公积金 | 10.00 | 31.20 | 20 | 20 | 3 | 84.20 | 满意 |
13 | 审计局 | 10.00 | 31.09 | 20 | 20 | 3 | 84.09 | 满意 |
14 | 社保分局 | 10.00 | 30.94 | 20 | 20 | 3 | 83.94 | 满意 |
15 | 丹霞开发区 | 10.00 | 30.82 | 20 | 20 | 3 | 83.82 | 满意 |
序 | 评 议 | 单位自 | 群众评 | 明察暗 | 民声热线 | 综合 | 总得分(100分) | 评定 |
16 | 基地管委会 | 10.00 | 30.78 | 20 | 20 | 3 | 83.78 | 满意 |
17 | 安监局 | 9.63 | 30.89 | 18 | 20 | 5 | 83.51 | 满意 |
18 | 卫计局 | 10.00 | 30.50 | 20 | 20 | 3 | 83.50 | 满意 |
19 | 供电局 | 9.62 | 30.78 | 20 | 20 | 3 | 83.40 | 满意 |
20 | 环保局 | 9.92 | 30.37 | 20 | 20 | 3 | 83.29 | 满意 |
21 | 烟草局 | 9.55 | 30.74 | 20 | 20 | 3 | 83.29 | 满意 |
22 | 行政服 | 10.00 | 31.00 | 19 | 20 | 3 | 83.00 | 满意 |
23 | 司法局 | 10.00 | 30.94 | 17 | 20 | 5 | 82.94 | 满意 |
24 | 工商局 | 9.96 | 30.92 | 19 | 20 | 3 | 82.88 | 满意 |
25 | 质监局 | 10.00 | 30.80 | 19 | 20 | 3 | 82.80 | 满意 |
26 | 汽车站 | 9.38 | 30.29 | 20 | 20 | 3 | 82.66 | 满意 |
27 | 国土局 | 10.00 | 30.60 | 19 | 20 | 3 | 82.60 | 满意 |
28 | 水务局 | 9.88 | 30.70 | 20 | 19 | 3 | 82.58 | 满意 |
29 | 公路局 | 9.91 | 30.76 | 18 | 20 | 3 | 81.67 | 满意 |
30 | 机关事务局 | 7.31 | 31.14 | 20 | 20 | 3 | 81.45 | 满意 |
表三
2015年仁化县民主评议政风行风评议结果
(参与评议乡镇单位)
序 | 评 议 | 单位自 | 群众评 | 明察暗 | 民声热线 | 综合 | 总得分 | 评定 |
1 | 石塘镇 | 9.98 | 31.18 | 20 | 20 | 8 | 89.15 | 优胜 |
2 | 长江镇 | 9.94 | 31.20 | 20 | 19 | 8 | 88.14 | 优胜 |
3 | 董塘镇 | 10.00 | 31.23 | 20 | 20 | 5 | 86.23 | 优胜 |
4 | 闻韶镇 | 9.99 | 31.21 | 20 | 20 | 5 | 86.20 | 优胜 |
5 | 扶溪镇 | 9.97 | 31.09 | 20 | 20 | 5 | 86.06 | 优胜 |
6 | 周田镇 | 10.00 | 31.24 | 20 | 20 | 4 | 85.24 | 优胜 |
7 | 红山镇 | 9.78 | 31.24 | 19 | 20 | 5 | 85.01 | 优胜 |
8 | 城口镇 | 9.92 | 31.24 | 20 | 20 | 3 | 84.16 | 满意 |
9 | 丹霞街道办 | 8.86 | 31.15 | 20 | 19 | 5 | 84.01 | 满意 |
10 | 大桥镇 | 9.60 | 31.28 | 20 | 20 | 3 | 83.88 | 满意 |
11 | 黄坑镇 | 9.89 | 31.25 | 19 | 20 | 3 | 83.14 | 满意 |