2016年仁化县农机购置补贴公示表和拨付表
发布日期:2016-12-07 11:00:39
来源:本站
2016年购置补贴公示表(53.261万元) |
经仁化县农机主管部门和财政局审核,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间2016年12月1日开始至2016年12月9日止,对下列申请者获得有异议者,请书面和电话向仁化县(部门)反映。联系部门:仁化县农业机械管理局,联系地址邮编:512300,联系电话:0751—6322782,联系人:莫新林 |
注:本年度本县农机购置补贴中央补贴指标140万元(已审批0万元)县级补贴指标0万元(已审批0万元) |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 分档名称 | 数量 | 总补贴额 |
1 | 黄镜明 | 城口镇 | 上寨村学山组15号 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW以下耕整机(水田、旱田) | 1 | 600 |
2 | 蒙冬古 | 城口镇 | 恩村四组 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW以下耕整机(水田、旱田) | 1 | 600 |
3 | 邓万平 | 城口镇 | 镇东罗村牛皮洞组8号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
4 | 朱孝取 | 城口镇 | 恩村新庄组 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW及以上耕整机(水田、旱田) | 1 | 800 |
5 | 蒙光达 | 城口镇 | 恩村一组34号 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW及以上耕整机(水田、旱田) | 1 | 800 |
6 | 仁化县向阳农机专业合作社 | 大桥镇 | 古洋村委会湾背村15号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 23400 |
7 | 仁化县向阳农机专业合作社 | 大桥镇 | 古洋村委会湾背村15号 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 12600 |
8 | 仁化县向阳农机专业合作社 | 大桥镇 | 古洋村委会湾背村15号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 23000 |
9 | 刘志兵 | 大桥镇 | 古洋村委会坝子村13号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
10 | 肖国瑞 | 董塘镇 | 红星村向东组 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 800 |
11 | 朱建平 | 董塘镇 | 红星村光辉组 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 800 |
12 | 叶世华 | 董塘镇 | 高宅村铁屎岭一组201号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
13 | 余志辉 | 董塘镇 | 新莲村墩仔组10号 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 460 |
14 | 谢红纲 | 董塘镇 | 岩头村新兴组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 23000 |
15 | 叶剑明 | 董塘镇 | 江头村五组2号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1 | 17100 |
16 | 林春华 | 董塘镇 | 五一村副屋一组32号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
17 | 李秋帆 | 董塘镇 | 坪岗村十一组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
18 | 仁化县绿巨人柑桔种植农民专业合作社联合社 | 董塘镇 | 莲塘路企业办 | 果蔬清洗机 | 5T/H及以上水果清洗机 | 1 | 20000 |
19 | 谢清常 | 董塘镇 | 岩头村新兴组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 31500 |
20 | 谢清常 | 董塘镇 | 岩头村新兴组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 33210 |
21 | 陈祥通 | 董塘镇 | 五一村盘子岭组21号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 26820 |
22 | 陈祥通 | 董塘镇 | 五一村盘子岭二组21号 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1710 |
23 | 张天养 | 董塘镇 | 小楣水采育场塘联村兰屋组14号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
24 | 罗德生 | 董塘镇 | 河富村陂头组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
25 | 刘海龙 | 扶溪镇 | 古夏村官波水组十组8号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
26 | 梁伯盛 | 扶溪镇 | 水口村梁屋组 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW以下耕整机(水田、旱田) | 1 | 600 |
27 | 谭国聪 | 扶溪镇 | 紫岭村外翰组八组 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW及以上耕整机(水田、旱田) | 1 | 800 |
28 | 肖学继 | 扶溪镇 | 广东省仁化县扶溪镇水口村水口组50号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
29 | 邱优才 | 扶溪镇 | 蛇离村蛇离组16号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
30 | 邓毅强 | 扶溪镇 | 厚塘村狮角湾组10号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
31 | 李念全 | 扶溪镇 | 古夏村古夏组二组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 23000 |
32 | 周畔田 | 扶溪镇 | 古夏村官波水组十组50号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
33 | 郭贵发 | 扶溪镇 | 水口村水口组4号 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW及以上耕整机(水田、旱田) | 1 | 800 |
34 | 黄有华 | 红山镇 | 烟竹村鸭麻龙组12号 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 800 |
35 | 张春华 | 红山镇 | 新山村小典组30号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
36 | 李水生 | 红山镇 | 兰田村委会如塘村21号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
37 | 张祥文 | 黄坑镇 | 兰田村委会火星村36号 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW以下耕整机(水田、旱田) | 1 | 600 |
38 | 王德新 | 黄坑镇 | 兰田村委会兰田村100号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
39 | 张东养 | 黄坑镇 | 下营村委会罗家塘村36号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
40 | 钟新有 | 黄坑镇 | 小溪村委会桥背上村12号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
41 | 陈金古 | 仁化镇 | 康溪村瑶前组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
42 | 罗胜文 | 仁化镇 | 胡坑村莲塘尾组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
43 | 张丁祥 | 仁化镇 | 新东村张屋组7号 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 1 | 12600 |
44 | 卢文辉 | 仁化镇 | 新东村角石组31号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
45 | 张文华 | 仁化镇 | 广东省仁化县仁化镇狮井村东陂组23号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
46 | 何永福 | 仁化镇 | 狮井村庙背组3号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
47 | 谢松新 | 仁化镇 | 胡坑村朱屋组23号 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1710 |
48 | 戴永芳 | 仁化镇 | 狮井村坳扶岭组63号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
49 | 李丽娟 | 仁化镇 | 岭田村二组43号 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 800 |
50 | 李甜 | 仁化镇 | 官口村龟颈组6号 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1 | 1710 |
51 | 邹金城 | 仁化镇 | 康溪村寨子组23号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
52 | 刘建发 | 仁化镇 | 广东省仁化县仁化镇官口村腊口组5号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
53 | 仁化县叶氏种养有限公司 | 丹霞街道 | 狮井向阳组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
54 | 董锦林 | 丹霞镇 | 黄屋村新安坝组27号 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 800 |
55 | 周钦娣 | 丹霞镇 | 夏富村上迳组 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 800 |
56 | 朱永聪 | 丹霞镇 | 车湾村红历坵组45号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
57 | 李天生 | 丹霞镇 | 夏富村五组13号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
58 | 周伟华 | 石塘镇 | 京群村乌猪嘴组48号 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 23000 |
59 | 李圣忠 | 石塘镇 | 石塘村早禾田组26号 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 50670 |
60 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | 履带式拖拉机 | 轻型履带式拖拉机 | 1 | 10000 |
61 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | 起垄机 | 1-2M起垄机 | 1 | 1000 |
62 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 1170 |
63 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | 履带式拖拉机 | 轻型履带式拖拉机 | 1 | 10000 |
64 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1 | 1170 |
65 | 周月明 | 石塘镇 | 京群村乌猪嘴组村场 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
66 | 黎石古 | 闻韶镇 | 塘源村漂塘组11号 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW以下耕整机(水田、旱田) | 1 | 600 |
67 | 陈大明 | 长江镇 | 石村大石背组01号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
68 | 邓李田 | 长江镇 | 莲河村街口组 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW及以上耕整机(水田、旱田) | 1 | 800 |
69 | 饶世腾 | 长江镇 | 木溪村周屋水组6号 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 460 |
70 | 刘滋红 | 长江镇 | 沙坪村竹田组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 23000 |
71 | 吴仰财 | 长江镇 | 高洞村海螺组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
72 | 吴胜发 | 长江镇 | 高洞村海螺组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
73 | 易凤莲 | 长江镇 | 木溪村周屋水组 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 800 |
74 | 谢经田 | 长江镇 | 陈欧村内洞组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
75 | 罗树山 | 长江镇 | 石村小高山组 | 微耕机 | 功率4KW及以上微耕机 | 1 | 800 |
76 | 刘润山 | 长江镇 | 锦江村邹屋角组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
77 | 刘家富 | 长江镇 | 高洞村老埯组 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 460 |
78 | 刘运东 | 长江镇 | 高洞村茶山排组 | 旋耕机 | 单轴700-1000mm旋耕机 | 1 | 460 |
79 | 温润田 | 长江镇 | 凌溪村曾洞组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
80 | 周运林 | 长江镇 | 凌溪村高坪组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
81 | 邓乙松 | 长江镇 | 河田村黄古端组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
82 | 刘东培 | 长江镇 | 沙坪村松湾组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
83 | 邓昌平 | 长江镇 | 石村介脑组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
84 | 邓福庭 | 长江镇 | 石村大水坝组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
85 | 李盛华 | 长江镇 | 木溪村老虎板组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
86 | 刘道焜 | 长江镇 | 锦江村寨下组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
87 | 邓建伟 | 长江镇 | 石村垇下组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
88 | 莫余东 | 长江镇 | 石村高山组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
89 | 谭健堂 | 长江镇 | 沙坪村大村组 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
90 | 黎伙新 | 周田镇 | 平甫村委会香山村9号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
91 | 叶崇桥 | 周田镇 | 平甫村委会香山村5号 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
92 | 黄细群 | 周田镇 | 细罗村20号 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW以下耕整机(水田、旱田) | 1 | 600 |
93 | 魏伙生 | 周田镇 | 台滩村委会新村21号 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW以下耕整机(水田、旱田) | 1 | 600 |
94 | 黄振辉 | 周田镇 | 周田镇大围村 | 手扶拖拉机 | 11马力及以上直联传动手扶拖拉机 | 1 | 3000 |
95 | 黄荣新 | 周田镇 | 平甫村委会黄泥塘村1号 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4KW及以上耕整机(水田、旱田) | 1 | 800 |
2016年购置补贴拨付表(53.261万元) |
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 | 一卡通开户行 |
1 | 黄镜明 | 城口镇 | 上寨村学山组15号 | DX41 | 1 | 600 | 广东省农村信用社 |
2 | 蒙冬古 | 城口镇 | 恩村四组 | DX41 | 1 | 600 | 广东省农村信用社 |
3 | 邓万平 | 城口镇 | 镇东罗村牛皮洞组8号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
4 | 朱孝取 | 城口镇 | 恩村新庄组 | DX61 | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
5 | 蒙光达 | 城口镇 | 恩村一组34号 | DX61 | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
6 | 仁化县向阳农机专业合作社 | 大桥镇 | 古洋村委会湾背村15号 | WD704F | 1 | 23400 | 广东省农村信用社 |
7 | 仁化县向阳农机专业合作社 | 大桥镇 | 古洋村委会湾背村15号 | 1GL65-2000 | 1 | 12600 | 广东省农村信用社 |
8 | 仁化县向阳农机专业合作社 | 大桥镇 | 古洋村委会湾背村15号 | 4LZ-5.0E | 1 | 23000 | 广东省农村信用社 |
9 | 刘志兵 | 大桥镇 | 古洋村委会坝子村13号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
10 | 肖国瑞 | 董塘镇 | 红星村向东组 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
11 | 朱建平 | 董塘镇 | 红星村光辉组 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
12 | 叶世华 | 董塘镇 | 高宅村铁屎岭一组201号 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
13 | 余志辉 | 董塘镇 | 新莲村墩仔组10号 | 1GS8L-70 | 1 | 460 | 广东省农村信用社 |
14 | 谢红纲 | 董塘镇 | 岩头村新兴组 | 4LZ-5.0E | 1 | 23000 | 广东省农村信用社 |
15 | 叶剑明 | 董塘镇 | 江头村五组2号 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 17100 | 广东省农村信用社 |
16 | 林春华 | 董塘镇 | 五一村副屋一组32号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
17 | 李秋帆 | 董塘镇 | 坪岗村十一组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
18 | 仁化县绿巨人柑桔种植农民专业合作社联合社 | 董塘镇 | 莲塘路企业办 | GSQJ-8 | 1 | 20000 | 广东省农村信用社 |
19 | 谢清常 | 董塘镇 | 岩头村新兴组 | WD904G | 1 | 31500 | 广东省农村信用社 |
20 | 谢清常 | 董塘镇 | 岩头村新兴组 | WD1004C | 1 | 33210 | 广东省农村信用社 |
21 | 陈祥通 | 董塘镇 | 五一村盘子岭组21号 | M804-A | 1 | 26820 | 广东省农村信用社 |
22 | 陈祥通 | 董塘镇 | 五一村盘子岭二组21号 | 1GQN-200H | 1 | 1710 | 广东省农村信用社 |
23 | 张天养 | 董塘镇 | 小楣水采育场塘联村兰屋组14号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
24 | 罗德生 | 董塘镇 | 河富村陂头组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
25 | 刘海龙 | 扶溪镇 | 古夏村官波水组十组8号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
26 | 梁伯盛 | 扶溪镇 | 水口村梁屋组 | DX41 | 1 | 600 | 广东省农村信用社 |
27 | 谭国聪 | 扶溪镇 | 紫岭村外翰组八组 | DX61 | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
28 | 肖学继 | 扶溪镇 | 广东省仁化县扶溪镇水口村水口组50号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
29 | 邱优才 | 扶溪镇 | 蛇离村蛇离组16号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
30 | 邓毅强 | 扶溪镇 | 厚塘村狮角湾组10号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
31 | 李念全 | 扶溪镇 | 古夏村古夏组二组 | 4LZ-4.0B1 | 1 | 23000 | 广东省农村信用社 |
32 | 周畔田 | 扶溪镇 | 古夏村官波水组十组50号 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
33 | 郭贵发 | 扶溪镇 | 水口村水口组4号 | DX61 | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
34 | 黄有华 | 红山镇 | 烟竹村鸭麻龙组12号 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
35 | 张春华 | 红山镇 | 新山村小典组30号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
36 | 李水生 | 黄坑镇 | 兰田村委会如塘村21号 | GN-201 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
37 | 张祥文 | 黄坑镇 | 兰田村委会火星村36号 | DX41 | 1 | 600 | 广东省农村信用社 |
38 | 王德新 | 黄坑镇 | 兰田村委会兰田村100号 | GN-201 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
39 | 张东养 | 黄坑镇 | 下营村委会罗家塘村36号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
40 | 钟新有 | 黄坑镇 | 小溪村委会桥背上村12号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
41 | 陈金古 | 仁化镇 | 康溪村瑶前组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
42 | 罗胜文 | 仁化镇 | 胡坑村莲塘尾组 | GN-201 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
43 | 张丁祥 | 仁化镇 | 新东村张屋组7号 | 1GZ-180 | 1 | 12600 | 广东省农村信用社 |
44 | 卢文辉 | 仁化镇 | 新东村角石组31号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
45 | 张文华 | 仁化镇 | 狮井村东陂组23号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
46 | 何永福 | 仁化镇 | 狮井村庙背组3号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
47 | 谢松新 | 仁化镇 | 胡坑村朱屋组23号 | 1GQN-230J | 1 | 1710 | 广东省农村信用社 |
48 | 戴永芳 | 仁化镇 | 狮井村坳扶岭组63号 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
49 | 李丽娟 | 仁化镇 | 岭田村二组43号 | 1WGQ4-1 | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
50 | 李甜 | 仁化镇 | 官口村龟颈组6号 | 1GKN-230 | 1 | 1710 | 广东省农村信用社 |
51 | 邹金城 | 仁化镇 | 康溪村寨子组23号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
52 | 刘建发 | 仁化镇 | 官口村腊口组5号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
53 | 仁化县叶氏种养有限公司 | 丹霞街道 | 狮井向阳组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
54 | 董锦林 | 丹霞镇 | 黄屋村新安坝组27号 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
55 | 周钦娣 | 丹霞镇 | 夏富村上迳组 | 1WG4.05-100FC-ZC | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
56 | 朱永聪 | 丹霞镇 | 车湾村红历坵组45号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
57 | 李天生 | 丹霞镇 | 夏富村五组13号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
58 | 周伟华 | 石塘镇 | 京群村乌猪嘴组48号 | 4LZT-5.0ZC | 1 | 23000 | 广东省农村信用社 |
59 | 李圣忠 | 石塘镇 | 石塘村早禾田组26号 | 华夏1204 | 1 | 50670 | 广东省农村信用社 |
60 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | NF-502 | 1 | 10000 | 广东省农村信用社 |
61 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | 1Q1-140 | 1 | 1000 | 广东省农村信用社 |
62 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | 1GQ-180 | 1 | 1170 | 广东省农村信用社 |
63 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | NF-502 | 1 | 10000 | 广东省农村信用社 |
64 | 徐石荣 | 石塘镇 | 光明村田心组村场 | 1GQ-180 | 1 | 1170 | 广东省农村信用社 |
65 | 周月明 | 石塘镇 | 京群村乌猪嘴组村场 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
66 | 黎石古 | 闻韶镇 | 塘源村漂塘组11号 | DX41 | 1 | 600 | 广东省农村信用社 |
67 | 陈大明 | 长江镇 | 石村大石背组01号 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
68 | 邓李田 | 长江镇 | 莲河村街口组 | DX61 | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
69 | 饶世腾 | 长江镇 | 木溪村周屋水组6号 | 1GS8L-70 | 1 | 460 | 广东省农村信用社 |
70 | 刘滋红 | 长江镇 | 沙坪村竹田组 | 4LZ-4.0Z | 1 | 23000 | 广东省农村信用社 |
71 | 吴仰财 | 长江镇 | 高洞村海螺组 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
72 | 吴胜发 | 长江镇 | 高洞村海螺组 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
73 | 易凤莲 | 长江镇 | 木溪村周屋水组 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
74 | 谢经田 | 长江镇 | 陈欧村内洞组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
75 | 罗树山 | 长江镇 | 石村小高山组 | 1WG4.4 | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
76 | 刘润山 | 长江镇 | 锦江村邹屋角组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
77 | 刘家富 | 长江镇 | 高洞村老埯组 | 1GS8L-70 | 1 | 460 | 广东省农村信用社 |
78 | 刘运东 | 长江镇 | 高洞村茶山排组 | 1GS8L-70 | 1 | 460 | 广东省农村信用社 |
79 | 温润田 | 长江镇 | 凌溪村曾洞组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
80 | 周运林 | 长江镇 | 凌溪村高坪组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
81 | 邓乙松 | 长江镇 | 河田村黄古端组 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
82 | 刘东培 | 长江镇 | 沙坪村松湾组 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
83 | 邓昌平 | 长江镇 | 石村介脑组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
84 | 邓福庭 | 长江镇 | 石村大水坝组 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
85 | 李盛华 | 长江镇 | 木溪村老虎板组 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
86 | 刘道焜 | 长江镇 | 锦江村寨下组 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
87 | 邓建伟 | 长江镇 | 石村垇下组 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
88 | 莫余东 | 长江镇 | 石村高山组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
89 | 谭健堂 | 长江镇 | 沙坪村大村组 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
90 | 黎伙新 | 周田镇 | 平甫村委会香山村9号 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
91 | 叶崇桥 | 周田镇 | 平甫村委会香山村5号 | 工农-111 | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
92 | 黄细群 | 周田镇 | 细罗村20号 | DX41 | 1 | 600 | 广东省农村信用社 |
93 | 魏伙生 | 周田镇 | 台滩村委会新村21号 | DX41 | 1 | 600 | 广东省农村信用社 |
94 | 黄振辉 | 周田镇 | 周田镇大围村 | 工农-151D | 1 | 3000 | 广东省农村信用社 |
95 | 黄荣新 | 周田镇 | 平甫村委会黄泥塘村1号 | DX61 | 1 | 800 | 广东省农村信用社 |
合计 | 95 | 532610 |
分管领导(签名):李集发 审核人(签名):徐晓红 经办人(签名):莫新林 |
本明细表与交付银行导入的电子明细表数据一致。 |