根据《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》、《关于调整广东省事业单位公开招聘教师岗位人员体检标准的通知》等有关规定,现将报考广东省2015年粤东西北地区乡镇事业单位专项公开招聘考试仁化县各岗位的考生体检合格人员名单公告如下(第一批共63人):
序号 | 岗位类别 | 考录单位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 教育 | 韶关市仁化县白石湾小学 | A2060401001 | 张丽萍 | 222060104001 |
2 | 教育 | 韶关市仁化县长江镇中心幼儿园 | A2060402001 | 刘茜 | 222060106016 |
3 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402002 | 杨雅冰 | 222060106621 |
4 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402002 | 彭海枫 | 222060105811 |
5 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402003 | 邓丽芳 | 222060104923 |
6 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402003 | 赖雪丹 | 222060103829 |
7 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402004 | 步佳恒 | 222060103709 |
8 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402004 | 邓坚平 | 222060106128 |
9 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402004 | 康强 | 222060104125 |
10 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402004 | 张勇 | 222060103313 |
11 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402005 | 王芳霞 | 222060102329 |
12 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402005 | 彭燕 | 222060105602 |
13 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402006 | 黄喜玲 | 222060105315 |
14 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402006 | 江琳 | 222060104808 |
15 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402006 | 黄聪 | 222060101712 |
16 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402007 | 张菲娴 | 222060101916 |
17 | 教育 | 韶关市仁化县长江中心小学 | A2060402007 | 于敏 | 222060103024 |
18 | 教育 | 韶关市仁化县城口镇中心幼儿园 | A2060403001 | 顾钰姮 | 222060103103 |
19 | 教育 | 韶关市仁化县城口镇中心幼儿园 | A2060403001 | 肖难能 | 222060107126 |
20 | 教育 | 韶关市仁化县大桥镇中心幼儿园 | A2060404001 | 马琼琼 | 222060103420 |
21 | 教育 | 韶关市仁化县董塘镇中心幼儿园 | A2060405001 | 谢倩娴 | 222060105213 |
22 | 教育 | 韶关市仁化县董塘镇中心幼儿园 | A2060405002 | 叶俐敏 | 222060103619 |
23 | 教育 | 韶关市仁化县扶溪镇中心幼儿园 | A2060406001 | 冯志英 | 222060102223 |
24 | 教育 | 韶关市仁化县扶溪镇中心幼儿园 | A2060406001 | 张忠娇 | 222060102126 |
25 | 教育 | 韶关市仁化县红山镇中心幼儿园 | A2060407001 | 何艳霞 | 222060104112 |
26 | 教育 | 韶关市仁化县周田镇中心幼儿园 | A2060411001 | 刘琳 | 222060104226 |
27 | 教育 | 韶关市仁化县周田镇中心幼儿园 | A2060411001 | 林芸 | 222060106415 |
28 | 卫生 | 韶关市仁化县长江镇卫生院 | A1060402001 | 潘照 | 111060100101 |
29 | 卫生 | 韶关市仁化县长江镇卫生院 | A1060402001 | 李丽萍 | 111060100122 |
30 | 卫生 | 韶关市仁化县长江镇卫生院 | A1060402002 | 刘长任 | 111060100811 |
31 | 卫生 | 韶关市仁化县长江镇卫生院 | A1060402003 | 阙秀云 | 111060101225 |
32 | 卫生 | 韶关市仁化县城口镇卫生院 | A1060403001 | 赖帆 | 111060100227 |
33 | 卫生 | 韶关市仁化县大桥镇卫生院 | A1060404001 | 刘秋 | 111060101103 |
34 | 卫生 | 韶关市仁化县董塘镇中心卫生院 | A1060405001 | 谢桥莲 | 111060100613 |
35 | 卫生 | 韶关市仁化县董塘镇中心卫生院 | A1060405002 | 何帼燕 | 111060100115 |
36 | 卫生 | 韶关市仁化县董塘镇中心卫生院 | A1060405003 | 梁玲艳 | 111060101311 |
37 | 卫生 | 韶关市仁化县扶溪镇卫生院 | A1060406001 | 张燕霞 | 111060101030 |
38 | 卫生 | 韶关市仁化县扶溪镇卫生院 | A1060406001 | 肖翔 | 111060101530 |
39 | 卫生 | 韶关市仁化县红山镇卫生院 | A1060407001 | 张阳娣 | 111060100614 |
40 | 卫生 | 韶关市仁化县石塘镇卫生院 | A1060409001 | 郑丹 | 111060100513 |
41 | 卫生 | 韶关市仁化县周田镇卫生院 | A1060411001 | 李珊 | 111060101020 |
42 | 卫生 | 韶关市仁化县周田镇卫生院 | A1060411002 | 李书阳 | 111060101028 |
43 | 卫生 | 韶关市仁化县城口镇卫生院 | B1060403002 | 邱玉萍 | M1106047 |
44 | 卫生 | 韶关市仁化县周田镇卫生院 | B1060411003 | 黄翠婷 | M1106068 |
45 | 卫生 | 韶关市仁化县扶溪镇卫生院 | B1060406004 | 蒙娟琼 | M1106065 |
46 | 卫生 | 韶关市仁化县扶溪镇卫生院 | B1060406004 | 李清兰 | M1106061 |
47 | 卫生 | 韶关市仁化县董塘镇中心卫生院 | B1060405004 | 叶桂英 | M1106003 |
48 | 卫生 | 韶关市仁化县董塘镇中心卫生院 | B1060405004 | 朱艳清 | M1106051 |
49 | 卫生 | 韶关市仁化县董塘镇中心卫生院 | B1060405004 | 罗友娟 | M1106055 |
50 | 卫生 | 韶关市仁化县长江镇卫生院 | B1060402004 | 黄冬香 | M1106044 |
51 | 卫生 | 韶关市仁化县长江镇卫生院 | B1060402004 | 沈清 | M1106036 |
52 | 卫生 | 韶关市仁化县长江镇卫生院 | B1060402004 | 谭慧华 | M1106057 |
53 | 综合 | 韶关市仁化县长江镇人口和计划生育服务所 | A3060402001 | 周国强 | 333060302313 |
54 | 综合 | 韶关市仁化县长江镇人口和计划生育服务所 | A3060402002 | 邓宇 | 333060110901 |
55 | 综合 | 韶关市仁化县大桥镇安全生产监督管理站 | A3060404001 | 赖庆智 | 333060202219 |
56 | 综合 | 韶关市仁化县扶溪镇人力资源和社会保障服务所 | A3060406001 | 李淑娟 | 333060201817 |
57 | 综合 | 韶关市仁化县扶溪镇人口和计划生育服务所 | A3060406002 | 谭霖 | 333060111204 |
58 | 综合 | 韶关市仁化县红山林业工作站 | A3060407001 | 廖配霞 | 333060107630 |
59 | 综合 | 韶关市仁化县红山镇人力资源和社会保障服务所 | A3060407002 | 郑威 | 333060201529 |
60 | 综合 | 韶关市仁化县石塘林业工作站 | A3060409001 | 欧小霞 | 333060110823 |
61 | 综合 | 韶关市仁化县闻韶镇人力资源和社会保障服务所 | A3060410001 | 李玉芳 | 333060202514 |
62 | 综合 | 韶关市仁化县闻韶镇人口和计划生育服务所 | A3060410002 | 丘宜珍 | 333060108716 |
63 | 综合 | 韶关市仁化县周田镇人口和计划生育服务所 | A3060411001 | 张华珍 | 333060110724 |
仁化县人力资源和社会保障局
2015年8月21日