您当前的位置:首页  /  政府信息公开目录

(2017)一般公共预算支出表

发布日期:2017-11-28 10:27:23 来源:本网
打印
一般公共预算支出表
单位名称:仁化县民政局           单位:元
项目   本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,902,313.96 2,667,313.96 0.00 0.00 235,000.00 0.00
2080201 行政运行 2,249,203.12 2,014,203.12     235000  
2100501 行政单位医疗 65,433.80 65,433.80        
2080501 归口管理的行政单位离退休 467,218.80 467,218.80        
2080801 死亡抚恤 1,500.00 1,500.00        
2210201 住房公积金 113,064.00 113,064.00        
2100502 事业单位医疗 4,628.96 4,628.96        
2089901 其他社会保障和就业支出 1,265.28 1,265.28        
               
               
               
               
               

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答