您当前的位置:首页  /  重点领域信息公开  /  民政信息公开  /  社会救助信息

仁化县2018年11月低保统计表

发布日期:2018-11-16 15:23:23 来源:本网
打印
仁化县2018年11月低保统计表
单   位 户 数 人 数 享受金额 省负担 市负担 县负担 月人均补差 备注
丹霞街道办事处 105 158 83816.00 33526.4   50289.6 530.48 财政代发户
闻韶镇 3 5 1915.00 766   1149 383.00
扶溪镇 3 5 3190.00 1276   1914 638.00
长江镇 25 39 20159.00 8063.6   12095.4 516.90
城口镇 3 4 2272.00 908.8   1363.2 568.00
石塘镇 7 10 6070.00 2428   3642 607.00
董塘镇 27 47 24090.00 9636   14454 512.55
大桥镇 5 5 3190.00 1276   1914 638.00
周田镇 4 4 2552.00 1020.8   1531.2 638.00
黄坑镇 7 16 9183.00 3673.2   5509.8 573.94
经信系统 6 9 5582.00 2232.8   3349.2 620.22
交通系统 13 18 10483.00 4193.2   6289.8 582.39
本县城镇小计 208 320 172502 69000.8   103501.2 539.07  
资金文件       粤财社【2017】303号   县级城低资金    
市下发厂矿(长江) 2 2 1276   1276   638.00 财政代发户
市下发厂矿(董塘) 43 59 32186   32186   545.53
厂矿小计 45 61 33462   33462   548.56
城镇合计 253 381 205964  
粤财社【2017】303号
  540.59  
丹霞街道办事处 161 347 105716.00 63429.6 10571.6 31714.8 304.66 财政代发户
闻韶镇 30 82 17520.00 10512 1752 5256 213.66
扶溪镇 69 154 54825.00 32895 5482.5 16447.5 356.01
长江镇 273 682 216464.00 129878.4 21646.4 64939.2 317.40
城口镇 66 163 50341.00 30204.6 5034.1 15102.3 308.84
石塘镇 84 158 49163.00 29497.8 4916.3 14748.9 311.16
董塘镇 265 471 160005.00 96003 16000.5 48001.5 339.71
大桥镇 61 123 43044.00 25826.4 4304.4 12913.2 349.95
周田镇 221 435 135721.00 81432.6 13572.1 40716.3 312.00
黄坑镇 146 335 103814.00 62288.4 10381.4 31144.2 309.89
  1376 2950 936613 561967.8 93661.3 280983.9 317.50
红山镇 104 279 93357.00 56014.2 9335.7 28007.1 334.61 邮政代发户
农村合计 1480 3229 1029970 617982 102997 308991 318.97  
资金文件       粤财社【2017】303号 韶财社〔2018〕4号 县级农低资金    
        1733 3610 1235934 686982.8 136459 412492.2    
制表人:叶祥云 股室负责人:     主管领导:   领导批示:  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答