您当前的位置:首页  /  重点领域信息公开  /  民政信息公开  /  社会救助信息

仁化县2018年11月分散特困人员统计表

发布日期:2018-11-16 15:23:25 来源:本网
打印
仁化县2018年11月分散特困人员统计表
        2018年10月
镇别 户数 人数 本月需生活费 备注
丹霞街道 67 67 51858 财政代发户
闻韶 7 7 5418
扶溪 39 39 30186
长江 44 44 34056
城口 14 15 11610
石塘 7 7 5418
董塘 32 32 24768
大桥 29 29 22446
周田 60 60 46440
黄坑 21 22 17028
小计 320 322 249228
红山 21 22 17028 邮政代发户
农村合计 341 344 266256  
丹霞街道 35 36 36756 财政代发户
长江 5 5 5105
城口 3 3 3063
董塘 1 1 1021
城镇合计 44 45 45945
总计 385 389 312201
备注:根据粤财社[2017]303号 制表人:何敏  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答