2017年12月敬老院特困人员花名册
发布日期:2017-12-18 00:00:00
来源:民政局1
2017年12月丹霞街道敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 刘** | 1 | 928.00 |
2 | 冯** | 1 | 928.00 |
3 | 叶** | 1 | 928.00 |
4 | 麦** | 1 | 928.00 |
5 | 林** | 1 | 700.00 |
6 | 林** | 1 | 700.00 |
7 | 刘** | 1 | 700.00 |
8 | 刘** | 1 | 700.00 |
9 | 刘** | 1 | 700.00 |
10 | 蔡** | 1 | 700.00 |
11 | 邹** | 1 | 700.00 |
12 | 朱** | 1 | 700.00 |
13 | 邬** | 1 | 700.00 |
14 | 李** | 1 | 700.00 |
15 | 谭** | 1 | 700.00 |
16 | 朱** | 1 | 700.00 |
17 | 郑** | 1 | 700.00 |
合计 | 17 | 12812 |
2017年12月闻韶敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 朱** | 1 | 700.00 |
2 | 谭** | 1 | 700.00 |
3 | 黎** | 1 | 700.00 |
4 | 谭** | 1 | 700.00 |
5 | 黎** | 1 | 700.00 |
6 | 黎** | 1 | 700.00 |
7 | 徐** | 1 | 700.00 |
8 | 何** | 1 | 700.00 |
9 | 谭** | 1 | 700.00 |
10 | 朱** | 1 | 700.00 |
合计 | 10 | 7000 |
2017年12月扶溪敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 谭** | 1 | 700.00 |
2 | 谭** | 1 | 700.00 |
3 | 吴** | 1 | 700.00 |
4 | 谭** | 1 | 700.00 |
5 | 李** | 1 | 700.00 |
6 | 谭** | 1 | 700.00 |
7 | 李** | 1 | 700.00 |
8 | 谭** | 1 | 700.00 |
9 | 谭** | 1 | 700.00 |
10 | 罗** | 2 | 1400.00 |
11 | 罗** | 1 | 700.00 |
合计 | 12 | 8400 |
2017年12月长江敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 刘** | 1 | 700.00 |
2 | 邹** | 1 | 700.00 |
3 | 谭** | 1 | 700.00 |
4 | 谭** | 1 | 700.00 |
5 | 邓** | 1 | 700.00 |
6 | 刘** | 1 | 700.00 |
7 | 梁** | 1 | 700.00 |
8 | 刘** | 1 | 700.00 |
9 | 罗** | 1 | 700.00 |
10 | 李** | 1 | 700.00 |
合计 | 10 | 7000 |
2017年12月城口敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 蒙** | 1 | 700.00 |
2 | 邓** | 1 | 700.00 |
3 | 张** | 1 | 700.00 |
4 | 宁** | 1 | 700.00 |
5 | 谢** | 1 | 700.00 |
6 | 黄** | 1 | 700.00 |
合计 | 6 | 4200 |
2017年12月石塘敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 何** | 1 | 700.00 |
2 | 黄** | 1 | 700.00 |
3 | 蓝** | 1 | 700.00 |
4 | 李** | 1 | 700.00 |
5 | 李** | 1 | 700.00 |
6 | 吴** | 1 | 700.00 |
合计 | 6 | 4200 |
2017年12月董塘敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 赖** | 1 | 700.00 |
2 | 魏** | 1 | 700.00 |
3 | 赖** | 1 | 700.00 |
4 | 赖** | 1 | 700.00 |
5 | 赖** | 1 | 700.00 |
6 | 朱** | 1 | 700.00 |
7 | 肖** | 1 | 700.00 |
8 | 邓** | 1 | 700.00 |
9 | 谢** | 1 | 700.00 |
10 | 张** | 1 | 700.00 |
11 | 梁* | 1 | 700.00 |
12 | 陈** | 1 | 700.00 |
13 | 张** | 1 | 700.00 |
14 | 张** | 1 | 700.00 |
15 | 谢** | 1 | 700.00 |
16 | 李** | 1 | 700.00 |
17 | 梁** | 1 | 700.00 |
18 | 李** | 1 | 700.00 |
19 | 朱** | 1 | 700.00 |
20 | 蔡** | 1 | 700.00 |
21 | 范** | 1 | 700.00 |
22 | 黄** | 1 | 700.00 |
23 | 曹** | 1 | 700.00 |
24 | 曾** | 1 | 700.00 |
合计 | 24 | 16800 |
2017年12月大桥敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 黄** | 1 | 700.00 |
2 | 唐** | 1 | 700.00 |
3 | 华** | 1 | 700.00 |
4 | 谢** | 1 | 700.00 |
5 | 张** | 1 | 700.00 |
6 | 刘** | 1 | 700.00 |
7 | 刘** | 1 | 700.00 |
8 | 兰** | 1 | 700.00 |
9 | 林** | 1 | 700.00 |
10 | 梁** | 1 | 700.00 |
11 | 邓** | 1 | 700.00 |
12 | 陈** | 1 | 700.00 |
13 | 钟** | 1 | 700.00 |
合计 | 13 | 9100 |
2017年12月周田敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 邹** | 1 | 700.00 |
2 | 邹** | 1 | 700.00 |
3 | 黎** | 1 | 700.00 |
4 | 魏** | 1 | 700.00 |
5 | 罗** | 1 | 700.00 |
6 | 朱** | 1 | 700.00 |
7 | 魏** | 1 | 700.00 |
8 | 邓** | 1 | 700.00 |
9 | 张** | 1 | 700.00 |
10 | 谭** | 1 | 700.00 |
11 | 林** | 1 | 700.00 |
12 | 杨** | 1 | 700.00 |
13 | 黄** | 1 | 700.00 |
14 | 黄** | 1 | 700.00 |
15 | 黄** | 1 | 700.00 |
16 | 黄** | 1 | 700.00 |
17 | 黄** | 1 | 700.00 |
18 | 谢** | 1 | 700.00 |
19 | 张** | 1 | 700.00 |
20 | 罗** | 1 | 700.00 |
21 | 何** | 1 | 700.00 |
22 | 何** | 1 | 700.00 |
23 | 张** | 1 | 700.00 |
24 | 张** | 1 | 700.00 |
25 | 张** | 1 | 700.00 |
26 | 杨** | 1 | 700.00 |
27 | 杨** | 1 | 700.00 |
28 | 刘** | 1 | 700.00 |
合计 | 28 | 19600 |
2017年12月黄坑敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 陈** | 1 | 928.00 |
2 | 冯** | 1 | 700.00 |
3 | 李** | 1 | 700.00 |
4 | 张** | 1 | 700.00 |
5 | 倪** | 1 | 700.00 |
6 | 林** | 1 | 700.00 |
7 | 黎** | 1 | 700.00 |
8 | 张** | 1 | 700.00 |
9 | 莫** | 1 | 700.00 |
合计 | 9 | 6528 |
2017年12月红山敬老院特困人员花名册 |
序号 | 户主姓名 | 需供养人口数 | 供养金额(元/月) |
1 | 郑** | 1 | 700.00 |
2 | 张** | 1 | 700.00 |
3 | 李** | 1 | 700.00 |
4 | 郭** | 1 | 700.00 |
5 | 郑** | 1 | 700.00 |
合计 | 5 | 3500 |
| | | |
| | | |