您当前的位置:首页  /  重点领域信息公开  /  民政信息公开  /  社会救助信息

仁化县2018年3月低保统计表

发布日期:2018-03-13 00:00:00 来源:民政局1
打印
仁化县2018年3月低保统计表
单   位 户 数 人 数 享受金额 省负担 市负担 县负担 月人均补差 备注
丹霞街道办事处 130 192 90811.00 36324.4   54486.6 472.97 财政代发户
闻韶镇 3 3 1221.00 488.4   732.6 407.00
扶溪镇 3 5 2900.00 1160   1740 580.00
长江镇 27 39 18410.00 7364   11046 472.05
城口镇 5 7 3360.00 1344   2016 480.00
石塘镇 8 11 6070.00 2428   3642 551.82
董塘镇 27 46 21288.00 8515.2   12772.8 462.78
大桥镇 5 5 2900.00 1160   1740 580.00
周田镇 4 5 2550.00 1020   1530 510.00
黄坑镇 8 19 8825.00 3530   5295 464.47
经信系统 8 15 7772.00 3108.8   4663.2 518.13
交通系统 14 19 10019.00 4007.6   6011.4 527.32
小计 242 366 176126 70450.4   105675.6 481.22
红山镇 1 4 1840.00 736   1104 460.00 邮政代发户
本县城镇小计 243 370 177966 71186.4   106779.6 480.99  
资金文件       粤财社【2017】303号   县级城低资金    
市下发厂矿(长江) 2 2 1160   1160   580.00 财政代发户
市下发厂矿(董塘) 45 65 31474   31474   484.22
厂矿小计 47 67 32634   32634   487.07
城镇合计 290 437 210600   韶财社〔2018〕4号   481.92  
丹霞街道办事处 192 402 104134.00 62480.4 10413.4 31240.2 259.04 财政代发户
闻韶镇 43 112 20858.00 12514.8 2085.8 6257.4 186.23
扶溪镇 66 151 47545.00 28527 4754.5 14263.5 314.87
长江镇 282 728 205344.00 123206.4 20534.4 61603.2 282.07
城口镇 107 254 69239.00 41543.4 6923.9 20771.7 272.59
石塘镇 100 195 50532.00 30319.2 5053.2 15159.6 259.14
董塘镇 274 488 146101.00 87660.6 14610.1 43830.3 299.39
大桥镇 70 151 45679.00 27407.4 4567.9 13703.7 302.51
周田镇 227 476 131603.00 78961.8 13160.3 39480.9 276.48
黄坑镇 167 395 98383.00 59029.8 9838.3 29514.9 249.07
小 计 1528 3352 919418 551650.8 91941.8 275825.4 274.29
红山镇 127 402 115390.00 69234 11539 34617 287.04 邮政代发户
农村合计 1655 3754 1034808 620884.8 103480.8 310442.4 275.65  
资金文件       粤财社【2017】303号 韶财社〔2018〕4号 县级农低资金    
 总   计   1945 4191 1245408 692071.2 136114.8 417222    
制表人:叶祥云 股室负责人:     主管领导:   领导批示:  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答