您当前的位置:首页  /  重点领域信息公开  /  民政信息公开  /  社会救助信息

仁化县2018年4月低保统计表

发布日期:2018-04-19 00:00:00 来源:民政局1
打印
仁化县2018年4月低保统计表
单   位 户 数 人 数 享受金额 省负担 市负担 县负担 月人均补差 备注
丹霞街道办事处 129 190 90149.00 36059.6   54089.4 474.47 财政代发户
闻韶镇 3 3 1221.00 488.4   732.6 407.00
扶溪镇 3 5 2900.00 1160   1740 580.00
长江镇 26 39 18390.00 7356   11034 471.54
城口镇 5 7 3360.00 1344   2016 480.00
石塘镇 8 11 6070.00 2428   3642 551.82
董塘镇 26 45 20768.00 8307.2   12460.8 461.51
大桥镇 5 5 2900.00 1160   1740 580.00
周田镇 4 5 2550.00 1020   1530 510.00
黄坑镇 8 19 8825.00 3530   5295 464.47
经信系统 8 15 7772.00 3108.8   4663.2 518.13
交通系统 14 19 10019.00 4007.6   6011.4 527.32
小计 239 363 174924 69969.6   104954.4 481.88
红山镇 1 4 1840.00 736   1104 460.00 邮政代发户
本县城镇小计 240 367 176764 70705.6   106058.4 481.65  
资金文件       粤财社【2017】303号   县级城低资金    
市下发厂矿(长江) 2 2 1160   1160   580.00 财政代发户
市下发厂矿(董塘) 45 65 31474   31474   484.22
厂矿小计 47 67 32634   32634   487.07
城镇合计 287 434 209398   韶财社〔2018〕4号   482.48  
丹霞街道办事处 192 401 103734.00 62240.4 10373.4 31120.2 258.69 财政代发户
闻韶镇 42 110 20448.00 12268.8 2044.8 6134.4 185.89
扶溪镇 66 151 47545.00 28527 4754.5 14263.5 314.87
长江镇 284 731 206146.00 123687.6 20614.6 61843.8 282.01
城口镇 107 254 69239.00 41543.4 6923.9 20771.7 272.59
石塘镇 100 195 50532.00 30319.2 5053.2 15159.6 259.14
董塘镇 274 488 146161.00 87696.6 14616.1 43848.3 299.51
大桥镇 70 151 45679.00 27407.4 4567.9 13703.7 302.51
周田镇 226 470 130394.00 78236.4 13039.4 39118.2 277.43
黄坑镇 168 395 98727.00 59236.2 9872.7 29618.1 249.94
小 计 1529 3346 918605 551163 91860.5 275581.5 274.54
红山镇 126 392 112558.00 67534.8 11255.8 33767.4 287.14 邮政代发户
农村合计 1655 3738 1031163 618697.8 103116.3 309348.9 275.86  
资金文件       粤财社【2017】303号 韶财社〔2018〕4号 县级农低资金    
 总   计   1942 4172 1240561 689403.4 135750.3 415407.3    
制表人:叶祥云 股室负责人:     主管领导:   领导批示:  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答