您当前的位置:首页  /  重点领域信息公开  /  民政信息公开  /  社会救助信息

仁化县2018年5月低保统计表

发布日期:2018-05-15 00:00:00 来源:民政局1
打印
仁化县2018年5月低保统计表
单   位 户 数 人 数 享受金额 省负担 市负担 县负担 月人均补差 备注
丹霞街道办事处 128 189 90029.00 36011.6   54017.4 476.34 财政代发户
闻韶镇 3 3 1221.00 488.4   732.6 407.00
扶溪镇 3 5 2900.00 1160   1740 580.00
长江镇 26 39 18390.00 7356   11034 471.54
城口镇 5 7 3360.00 1344   2016 480.00
石塘镇 8 11 6070.00 2428   3642 551.82
董塘镇 26 45 20768.00 8307.2   12460.8 461.51
大桥镇 5 5 2900.00 1160   1740 580.00
周田镇 4 5 2550.00 1020   1530 510.00
黄坑镇 8 19 8825.00 3530   5295 464.47
经信系统 8 15 7772.00 3108.8   4663.2 518.13
交通系统 14 19 10019.00 4007.6   6011.4 527.32
小计 238 362 174804 69921.6   104882.4 482.88
红山镇 1 4 1840.00 736   1104 460.00 邮政代发户
本县城镇小计 239 366 176644 70657.6   105986.4 482.63  
资金文件       粤财社【2017】303号   县级城低资金    
市下发厂矿(长江) 2 2 1160   1160   580.00 财政代发户
市下发厂矿(董塘) 45 65 31474   31474   484.22
厂矿小计 47 67 32634   32634   487.07
城镇合计 286 433 209278   韶财社〔2018〕4号   483.32  
丹霞街道办事处 190 399 103245.00 61947 10324.5 30973.5 258.76 财政代发户
闻韶镇 42 110 20448.00 12268.8 2044.8 6134.4 185.89
扶溪镇 66 151 47545.00 28527 4754.5 14263.5 314.87
长江镇 285 732 206546.00 123927.6 20654.6 61963.8 282.17
城口镇 106 249 67837.00 40702.2 6783.7 20351.1 272.44
石塘镇 99 194 50132.00 30079.2 5013.2 15039.6 258.41
董塘镇 274 488 146161.00 87696.6 14616.1 43848.3 299.51
大桥镇 70 151 45679.00 27407.4 4567.9 13703.7 302.51
周田镇 225 465 129318.00 77590.8 12931.8 38795.4 278.10
黄坑镇 167 393 98289.00 58973.4 9828.9 29486.7 250.10
小 计 1524 3332 915200 549120 91520 274560 274.67
红山镇 126 391 112542.00 67525.2 11254.2 33762.6 287.83 邮政代发户
农村合计 1650 3723 1027742 616645.2 102774.2 308322.6 276.05  
资金文件       粤财社【2017】303号 韶财社〔2018〕4号 县级农低资金    
 总   计   1936 4156 1237020 687302.8 135408.2 414309    
制表人:叶祥云 股室负责人:     主管领导:   领导批示:  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答