您当前的位置:首页  /  重点领域信息公开  /  民政信息公开  /  社会救助信息

仁化县2018年10月低保统计表

发布日期:2018-10-12 00:00:00 来源:民政局1
打印
仁化县2018年10月低保统计表
单   位 户 数 人 数 享受金额 省负担 市负担 县负担 月人均补差 备注
丹霞街道办事处 108 158 83816.00 33526.4   50289.6 530.48 财政代发户
闻韶镇 3 5 1915.00 766   1149 383.00
扶溪镇 3 5 3190.00 1276   1914 638.00
长江镇 25 39 20159.00 8063.6   12095.4 516.90
城口镇 3 4 2272.00 908.8   1363.2 568.00
石塘镇 7 10 6070.00 2428   3642 607.00
董塘镇 27 47 24090.00 9636   14454 512.55
大桥镇 5 5 3190.00 1276   1914 638.00
周田镇 4 4 2552.00 1020.8   1531.2 638.00
黄坑镇 7 16 9183.00 3673.2   5509.8 573.94
经信系统 6 9 5582.00 2232.8   3349.2 620.22
交通系统 13 18 10483.00 4193.2   6289.8 582.39
本县城镇小计 211 320 172502 69000.8   103501.2 539.07  
资金文件       粤财社【2017】303号   县级城低资金    
市下发厂矿(长江) 2 2 1276   1276   638.00 财政代发户
市下发厂矿(董塘) 43 59 32186   32186   545.53
厂矿小计 45 61 33462   33462   548.56
城镇合计 256 381 205964  
粤财社【2017】303号
  540.59  
丹霞街道办事处 162 348 106046.00 63627.6 10604.6 31813.8 304.73 财政代发户
闻韶镇 31 87 18120.00 10872 1812 5436 208.28
扶溪镇 66 150 53245.00 31947 5324.5 15973.5 354.97
长江镇 273 683 216348.00 129808.8 21634.8 64904.4 316.76
城口镇 66 163 50341.00 30204.6 5034.1 15102.3 308.84
石塘镇 85 159 49603.00 29761.8 4960.3 14880.9 311.97
董塘镇 265 471 160005.00 96003 16000.5 48001.5 339.71
大桥镇 61 123 43044.00 25826.4 4304.4 12913.2 349.95
周田镇 220 432 134769.00 80861.4 13476.9 40430.7 311.97
黄坑镇 145 335 103593.00 62155.8 10359.3 31077.9 309.23
小 计 1374 2951 935114 561068.4 93511.4 280534.2 316.88
红山镇 108 294 98095.00 58857 9809.5 29428.5 333.66 邮政代发户
农村合计 1482 3245 1033209 619925.4 103320.9 309962.7 318.40  
资金文件       粤财社【2017】303号 韶财社〔2018〕4号 县级农低资金    
 总   计   1738 3626 1239173 688926.2 136782.9 413463.9    
制表人:叶祥云 股室负责人:     主管领导:   领导批示:  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答