仁化电厂一号机组-月报表-2015年07月

发布日期:2015-09-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
2015年7月
站点名称:仁化电厂一号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 NOx-折算 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h mg/m3 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米
1 0 30.00 0 0 0 364.15 0 0 200.00 0 160.17 200.00
2 0 0 0 0 364.15 0 0 0 160.17
3 0 0 0 0 364.15 0 0 0 160.17
4 0 0 0 0 364.15 0 0 0 160.17
5 0 0 0 0 364.15 0 0 0 160.17
6 0 0 0 0 137.82 0 2.6 243.35 60.62
7 0 0 0 0 0 0 0.98 731.23 0
8 0 0 0 0 0 0 0.46 868.18 0
9 0 0 0 0 0 0 0.85 1475.05 0
10 0 0 0 0 0 0 1.03 473.62 0
11 0 0 0 0 0.16 0 0.47 154.97 0
12 0 0 0 0 0 0 0.9 203.21 0
13 0 0 0 0 0 0 1.52 3755.42 0
14 8.51 0 0 0 29.67 9.34 58.25 650.28 26.73
15 14.43 0 0 0 31.06 15.93 87.51 96.59 28.12
16 15.49 0 0 0 39.16 16.78 70.33 75.87 36.25
17 15.91 0 0 0 32.82 18.08 103.97 117.82 29.23
18 16.11 0 0 0 34.13 18.74 82.98 96.56 29.37
19 13.9 0 0 0 35.88 16.76 89.68 104.9 31.3
20 12.98 0 0 0 38.23 15.62 91.51 108.73 33.1
21 14.47 0 0 0 35.94 17.56 102.36 122.2 30.95
22 14.56 0 0 0 41.45 16.36 106.1 118.98 36.89
23 15.09 0 0 0 50.92 19.34 107.6 132.41 43
24 0.31 0 0 0 8.62 187.58 1.22 392.8 0.24
25 0 0 0 0 3.58 0 0.59 598.89 0.02
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0.38 369.98 0
28 0 0 0 0 4.68 0 0.51 309.4 0.02
29 0.32 0 0 0 1.85 1839.43 0.46 1483.95 0.01
30 0 0 0 0 2.27 0 0 0.11 0.01
31 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0
最小值 0       0 0 0 0 0
最大值 23.96       1092.73 32703 701.76 32226.75 160.53
月均值 4.58       75.78 70.54 29.42 409.18 38.28
排放量                  
数据上传率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答