仁化电厂一号机组-月报表-2015年02月

发布日期:2015-09-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
2015年2月
站点名称:仁化电厂一号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 NOx-折算 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h mg/m3 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米
1 13.41 30.00 0 0 0 91.31 15.38 117.81 200 134.02 85.83 200.00
2 12.41 0 0 0 91.71 14.86 116.11 131.44 86.72
3 10.5 0 0 0 70.23 12.9 107.15 123.12 66.36
4 10.42 0 0 0 41.81 12.76 109.59 129.28 37.69
5 11.66 0 0 0 68.64 14.07 97.88 121.41 62.42
6 12.5 0 0 0 91.4 14.85 88.79 101.9 83.26
7 13.9 0 0 0 83.91 14.61 101.07 104.97 80.9
8 14.97 0 0 0 92.72 16.14 99.77 104.39 89.21
9 15.94 0 0 0 91.09 17.56 108.43 116.89 85.51
10 14.61 0 0 0 81.12 15.53 103.38 109.66 76.77
11 15.66 0 0 0 90.06 16.76 120.75 127.98 84.83
12 11.71 0 0 0 70.98 12.11 108.34 112.1 68.68
13 11.2 0 0 0 71.21 11.8 114.58 119.88 68.21
14 13.05 0 0 0 68.83 13.49 111.07 115.02 66.42
15 13.45 0 0 0 69.46 14.11 94.27 97.55 67.15
16 10.61 0 0 0 70.33 11 92.25 95.87 67.71
17 9.58 0 0 0 57.61 9.84 111.78 114.27 56.33
18 11.64 0 0 0 57.11 12.03 90 93.17 55.14
19 13.31 0 0 0 57.96 13.86 84.71 87.65 55.85
20 16.15 0 0 0 61.02 16.57 86.53 88.89 59.37
21 14.29 0 0 0 61.91 14.82 86.4 89.28 59.88
22 11.41 0 0 0 60.92 12.13 77.79 81.97 58.04
23 11.82 0 0 0 61.1 12.49 82.82 87.31 58.32
24 11.94 0 0 0 59.86 12.45 92.4 96.64 57.2
25 10.53 0 0 0 67.74 10.74 81.69 83.45 66.66
26 9.81 0 0 0 62.77 10.18 95.27 98.51 60.6
27 12.63 0 0 0 56.46 13.14 101.93 106.41 54.03
28 14.13 0 0 0 60.88 14.84 86.69 90.53 58.32
最小值 0       0 0 9.18 9.56 0
最大值 222.75       671.52 405.67 365.43 4406.67 190.71
月均值 12.62       70.36 13.61 98.91 105.85 67.05
排放量                  
数据上传率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答