仁化电厂一号机组-月报表-2015年01月

发布日期:2015-09-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
2015年1月
站点名称:仁化电厂一号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 NOx-折算 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h mg/m3 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米
1 16.57 30.00 0 0 0 54.46 17.16 111.66 200.00 115.17 53.07 200.00
2 10.25 0 0 0 56.8 10.77 98.23 102.73 54.37
3 10.78 0 0 0 70.85 10.96 101.42 103 70.29
4 11.16 0 0 0 73.78 13.47 102.26 157.01 68.2
5 12.04 0 0 0 108.18 12.42 90.94 93.02 105.81
6 13.02 0 0 0 70.59 13.29 106.4 107.64 70.1
7 14.02 0 0 0 57.1 14.67 92.67 96.47 55.47
8 9.46 0 0 0 30.47 12.81 57.23 550.99 27.52
9 0 0 0 0 0 0 0.38 1057.57 0
10 0 0 0 0 0 0 0.25 3410.39 0
11 0 0 0 0 0 0 0.98 2731.89 0
12 4.92 0 0 0 55.12 5.04 53.28 3899.95 53.3
13 8.79 0 0 0 54.25 8.93 97.46 98.65 53.37
14 13.78 0 0 0 68.9 13.63 111.14 109.84 69.66
15 12.03 0 0 0 55.06 12.14 103.99 104.29 54.98
16 12.21 0 0 0 54.87 12.23 109.88 109.52 55.16
17 10.42 0 0 0 54.45 10.48 120.22 120.34 54.49
18 10.54 0 0 0 57 10.7 111.22 112.91 56.18
19 15.01 0 0 0 63.8 15.26 118.14 119.74 62.98
20 9.95 0 0 0 78.1 10.2 101.92 103.68 77.17
21 10.76 0 0 0 72.77 11.26 97.93 102.42 70.67
22 12.21 0 0 0 76.32 12.89 109.58 115.75 73.57
23 13.63 0 0 0 74.77 14.26 111.43 115.03 72.54
24 13.81 0 0 0 74.53 14.17 111.79 114.61 72.7
25 12.52 0 0 0 72.64 12.78 103.95 105.89 71.28
26 12.23 0 0 0 67.15 12.58 97.27 99.85 65.43
27 13.14 0 0 0 84.27 13.51 85.15 87.45 82.16
28 14.67 0 0 0 96.68 15.26 86.48 89.81 94
29 16.8 0 0 0 89.38 17.6 112.11 117.46 86.26
30 12.81 0 0 0 85.77 13.61 97.85 103.25 82.58
31 15.07 0 0 0 94.07 16.9 101.53 110.95 87.23
最小值 0       0 0 0 0 0
最大值 250       670.76 772.5 919.53 23437.5 267.27
月均值 11.05       62.96 11.58 90.47 466.95 61.3
排放量                  
数据上传率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答