仁化电厂二号机组-月报表-2015年07月

发布日期:2015-09-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
2015年7月
站点名称:仁化电厂二号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值 NOx-折算
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 Mg/m3
1 15.9 30.00 878.11 5828.5 2793.22 15.74 105.23 200.00 104.09 50.53 200.00 50.02
2 16.65 907.87 5117.55 2836.35 16.64 93.18 92.86 51.95 51.91
3 18.02 988.95 5543.2 2410.92 18.13 100.67 101.19 43.82 44.04
4 16.55 1015.25 6466.29 3699.96 16.21 104.8 102.41 59.59 58.13
5 15.93 946.58 6315.69 3572.18 15.94 105.56 105.37 59.46 59.25
6 16.02 921.02 6540.24 2876.27 16.16 113.42 114.22 50.04 50.48
7 15.98 950.63 6963.04 3554.4 15.96 116.8 116.53 59.26 58.98
8 16.34 995.31 6609.61 3418.78 16.17 108.79 107.76 55.79 55.07
9 17.2 968.72 5649.89 1946.55 17.54 100.32 102.29 34.56 35.23
10 17.72 976.76 6065.98 1973.94 18.12 110.06 112.47 35.83 36.65
11 17.97 966.86 5177.55 2103.43 18.49 96.15 98.99 39.08 40.22
12 16.65 967.77 5983.01 2872.18 16.68 102.34 102.25 48.45 48.08
13 14.57 814.14 5583.68 2464.6 14.91 98.76 100.63 43.33 43.96
14 13.38 765.49 6094.19 3347.91 13.16 106.25 104.55 57.43 55.83
15 15.39 913.15 6435.59 3878.16 14.82 107.58 103.33 64.54 61.85
16 14.43 820.67 5131.72 3255.83 14.1 89.91 87.8 57.03 55.65
17 15.58 845.41 5170.04 2786.44 15.49 95.26 94.69 50.86 50.36
18 17.06 898.67 5860.23 2428.97 17.17 111.23 111.93 46.03 46.3
19 16.96 882.49 6119.21 2311.92 17.07 117.44 118.12 44.4 44.66
20 16.01 907.07 6504.01 3250.69 15.63 114.52 111.72 56.59 54.96
21 16.08 855.54 5753.37 2014.95 16.1 108 108.16 37.87 37.94
22 16.61 1006.93 7256.86 3515.17 15.92 119.27 114.16 57.26 54.57
23 17.27 902.2 6905.34 3405.19 17.84 125.09 126.73 61.62 61.98
24 17.04 934.52 5354.52 1733.75 17.44 98.19 100.57 31.85 32.66
25 16.9 905.64 5560.5 1869.15 17.24 103.52 105.49 34.9 35.61
26 17.79 924.84 5348.94 1986.38 18.09 102.91 104.61 38.22 38.87
27 17.4 890.19 5480.3 2447.83 17.85 106.75 109.29 47.64 48.75
28 17.27 994.2 6649.45 3413.57 16.95 115.24 112.99 58.29 56.79
29 17.22 993.3 6632.04 3339.24 16.86 113.61 110.77 56.1 54.26
30 17.11 1048.01 6870.03 4456 16.44 111.57 107.01 71.83 68.72
31 15.24 945.04 7102.38 4870.93 14.75 113.82 109.93 77.77 75.04
最小值 11.71 1.94 1.85 3.8 11.06 8.94 8.7 18.7 17.63
最大值 49.69 11.47 151.59 30.49 46.91 517.87 489.64 133.9 126.17
月均值 16.46 3.22 21.1 10.19 16.44 106.97 106.54 51.03 50.54
排放量                  
数据上传率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答