仁化县生活污水处理厂-月报表-2015年08月

发布日期:2015-09-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
2015年8月
站点名称:仁化县生活污水处理厂  
日期 COD COD排量 标准限值(毫克/升) 氨氮 氨氮排量 标准限值(毫克/升)
单位 mg/l   60 mg/l   8
1 34.54 289.82 0.7485 6.28
2 27.38 228.71 0.7943 6.64
3 25.74 214.06 1.0652 8.9
4 26.44 221.86 0.739 6.2
5 32.24 271.08 0.8186 6.88
6 26.26 225.1 0.8542 7.33
7 34.07 276.75 1.4273 11.26
8 7.87 65.64 2.5793 21.52
9 18.28 151.43 1.9052 15.79
10 19.69 158.38 1.8566 14.96
11 18.67 139.16 2.8322 21.04
12 17.05 134.29 1.681 13.18
13 16.1 134.2 1.4899 12.41
14 16.35 124.3 1.3645 10.38
15 15.89 131.31 1.6018 13.24
16 16.08 125.45 1.6602 12.72
17 15.92 132.52 1.2755 10.62
18 19.39 159.57 1.1675 9.61
19 28.51 236.5 1.2808 10.59
20 28.87 219.22 1.1491 8.73
21 25.48 210.3 1.1737 9.69
22 21.89 180.34 1.0139 8.36
23 20.04 165.36 1.2174 10.05
24 20.02 140.81 1.409 9.84
25 19.46 152.19 1.2785 10
26 19.39 150.11 1.0746 8.55
27 18.4 120.64 1.688 11.21
28 18.2 154.93 1.6373 13.95
29 19.36 164.44 1.6983 14.72
30 16.6 141.85 1.1474 9.85
31 24.19 184.72 2.9255 22.26
最小值 0 0 0.014 0.0096
最大值 161.1 111.8 5.281 3.6425
月均值 21.55 14.93 1.4287 0.9855
总计   5405.04   356.77
数据上传率(%) 97 97 97 97

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答