仁化县生活污水处理厂-月报表-2015年02月

发布日期:2015-09-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
2015年2月
站点名称:仁化县生活污水处理厂
日期 COD COD排量 标准限值(毫克/升) 氨氮 氨氮排量 标准限值(毫克/升)
单位 mg/l   60 mg/l   8
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 16.53 83.54 1.3597 6.66
17 17.37 147 1.9335 16.36
18 18 152.36 1.551 13.13
19 16.29 138.12 1.5927 13.5
20 15.99 135.46 1.6802 14.24
21 16.57 134.39 1.6018 13.01
22 15.57 131.94 1.6577 14.05
23 16.36 138.72 1.5518 13.16
24 16.04 124.73 1.5637 12.16
25 17.51 148.53 1.4102 11.96
26 19.23 164.09 1.2228 10.44
27 20.26 173.2 0.7502 6.41
28 19.81 169.79 0.999 8.56
最小值 13.21 6.73 0.233 0.1657
最大值 21.71 20.12 2.301 1.6245
月均值 17.39 12.36 1.4548 1.0311
总计   1841.88   153.63
数据上传率(%) 44 44 44 44
备注:该企业1月1日至2月15日设备老化更新安装停运。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答