仁化电厂一号机组-月报表-2015年08月

发布日期:2015-09-18 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
2015年8月
站点名称:仁化电厂一号机组
日期 烟尘 标准限值 烟尘排量 SO2排量 NOx排量 NOx-折算 烟尘-折算 SO2-实测 标准限值 SO2-折算 NOx-实测 标准限值
单位 mg/m3 毫克/立方米 kg/h kg/h kg/h mg/m3 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米 mg/m3 mg/m3 毫克/立方米
1 0 30.00 0 0 0 0 0 0 200.00 0.06 0 200.00
2 0 0 0 0 0.22 0 0 0.01 0
3 0 0 0 0 2.2 0 0 0.16 0.02
4 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0
5 6.45 0 0 0 63.49 18.78 55.41 63.8 20.4
6 13.29 0 0 0 35.23 14.74 105.2 116.62 31.79
7 13.57 0 0 0 42.2 15.07 83.68 92.77 38.08
8 12.68 0 0 0 36.52 14.3 91.07 102.2 32.49
9 13.33 0 0 0 37.28 14.81 80.31 88.99 33.55
10 13.33 0 0 0 33.72 15.61 95.34 112.89 31.88
11 12.08 0 0 0 24.46 13.72 114.5 103.57 23.51
12 13.6 0 0 0 34.41 15.47 107.07 120.08 31.14
13 13.76 0 0 0 36.31 15.98 107.04 122.32 32.85
14 13.68 0 0 0 35.66 16.91 104.4 125.96 31.31
15 14.33 0 0 0 36.84 18.65 107.94 135.43 31.23
16 14.53 0 0 0 37.61 19.49 117.15 152.88 30.96
17 14.68 0 0 0 39.04 17.77 101.57 121.77 33.15
18 13.43 0 0 0 35.93 15.44 106.25 121.51 31.3
19 12.63 0 0 0 35.64 14.69 112.87 129.62 31.06
20 13.02 0 0 0 37.26 15.12 102.84 117.54 32.73
21 13.94 0 0 0 40.84 16.32 101.7 116.49 36.13
22 13.36 0 0 0 42.4 15.78 93.19 107.93 37.85
23 13.09 0 0 0 42.03 16.37 88.06 106.12 37.07
24 13.15 0 0 0 40.37 17.06 90.42 114.04 34.31
25 13.2 0 0 0 47.16 15.04 90.28 102.81 41.5
26 12.2 0 0 0 33.68 13.64 85.99 98.3 29.88
27 13.13 0 0 0 39.7 16.44 111.92 135.63 35.7
28 14.73 0 0 0 39.07 19.61 91.84 118.53 34.21
29 14.71 0 0 0 40 19.03 104.7 134.72 34.27
30 15.43 0 0 0 43.82 20.5 103.35 137.14 36.92
31 15.37 0 0 0 42.81 19.28 80.3 96.13 36.96
最小值 0       0 0 0 0 0
最大值 19.76       10663.14 2329.19 787.11 2965.15 258
月均值 11.62       34.07 14.37 84.88 99.77 28.76
排放量                  
数据上传率(%) 99 99 99 99 99 99 99 99 99

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答