电厂1号机组10月份报表

发布日期:2015-11-05 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2015年 10月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1    30.00       200.00       200.00        
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7  14.68 15.08 55.55 124.48 127.61 471.19 40.53 41.29 153.42 3785389.53  
8  14.50 15.30 58.08 122.85 129.86 492.08 40.84 43.14 163.58 4005639.39  
9  14.16 15.15 61.79 125.10 133.84 545.79 40.12 42.93 175.03 4362707.37  
10日 15.15 16.14 63.79 121.67 129.66 512.33 37.51 39.88 157.94 4210942.01  
11日 15.51 17.24 66.42 122.98 136.79 526.57 28.92 32.16 123.84 4281759.33  
12日 14.81 16.39 62.95 114.86 126.76 488.15 33.52 37.02 142.45 4249957.69  
13日 14.40 15.70 61.14 123.46 134.41 524.30 34.53 37.58 146.64 4246714.60  
14日 13.72 14.92 58.64 130.46 141.71 557.77 33.04 35.88 141.24 4275400.62  
15日 13.48 14.76 57.93 115.92 126.62 498.01 32.86 35.90 141.17 4296173.07  
16日 13.87 14.81 57.67 120.43 129.21 500.75 33.12 35.52 137.71 4157905.62  
17日 13.67 15.14 59.28 98.50 109.07 427.11 38.65 42.67 167.61 4336145.83  
18日 13.51 13.87 51.87 94.42 97.65 362.50 35.66 36.37 136.91 3839208.94  
19日 13.35 14.23 53.83 130.23 138.04 524.87 32.32 34.59 130.73 4035404.03  
20日 12.35 13.22 45.23 99.98 110.40 366.32 33.02 36.48 120.97 3663844.20  
21日 12.72 13.72 53.60 102.41 110.46 433.45 39.85 43.33 168.55 4224824.53  
22日 11.92 12.85 50.71 114.71 123.29 487.88 39.36 42.33 167.42 4253314.81  
23日 11.72 12.32 53.37 120.64 126.54 549.56 56.52 58.96 257.46 4555291.81  
24日 12.16 12.86 53.49 111.84 118.13 492.08 51.22 54.08 225.34 4399672.27  
25日 12.16 15.69 51.25 129.36 139.61 545.31 38.80 41.22 163.55 4215358.45  
26日 11.44 12.05 49.97 111.49 117.30 486.94 38.65 40.80 168.82 4367578.71  
27日 11.76 12.93 52.26 100.50 110.11 446.45 39.79 43.66 176.74 4442315.61  
28日 12.52 13.22 53.90 113.16 119.06 487.11 39.61 41.80 170.51 4304758.37  
29日 12.37 13.44 53.01 113.15 122.85 485.00 32.14 34.93 137.77 4286344.00  
30日 13.42 14.80 58.61 115.17 126.74 503.00 33.98 37.45 148.40 4367545.72  
31日 14.69 16.13 63.98 117.22 128.55 510.58 36.29 39.82 158.05 4355790.13  
平均值 13.36 14.48 56.33 115.80 124.57 489.00 37.63 40.39 159.27 4220799.46  
最大值 15.51 17.24 66.42 130.46 141.71 557.77 56.52 58.96 257.46 4555291.81  
最小值 11.44 12.05 45.23 94.42 97.65 362.50 28.92 32.16 120.97 3663844.20  
月排放总量     1408.32     12225.09     3981.85 105519986.62  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答