污水处理厂12月份在线监测数据

发布日期:2016-01-14 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间:  2015年 12月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值(毫克/升) 排放量(千克)
1 日 12.12 60.00 104.64 1.09 8.00 9.44 8632.00
2 日 11.24 97.12 0.78 6.77 8637.00
3 日 12.43 107.38 1.15 9.93 8637.08
4 日 13.27 114.51 1.18 10.21 8630.10
5 日 9.57 82.75 0.58 4.99 8650.49
6 日 14.94 129.25 1.24 10.76 8652.45
7 日 11.89 102.85 2.35 20.30 8650.00
8 日 7.92 66.47 1.71 14.34 8315.63
9 日 6.92 54.72 0.83 6.44 7779.61
10日 11.64 101.65 0.76 6.65 8733.29
11日 8.97 78.12 0.93 8.09 8709.90
12日 13.67 119.09 2.65 23.05 8709.97
13日 9.71 84.55 1.78 15.48 8711.20
14日 9.43 82.17 0.73 6.34 8712.29
15日 10.72 93.57 0.71 6.16 8725.17
16日 17.91 156.41 0.60 5.21 8735.36
17日 19.05 166.82 1.00 8.74 8753.59
18日 19.37 169.49 2.74 23.98 8750.92
19日 15.16 132.46 2.32 20.30 8739.66
20日 15.77 137.68 1.53 13.32 8727.45
21日 15.80 137.55 0.82 7.17 8707.92
22日 13.89 121.23 0.78 6.77 8732.55
23日 17.77 154.94 1.44 12.52 8715.11
24日 19.21 167.90 2.72 23.80 8738.41
25日 16.22 141.54 1.46 12.72 8727.58
26日 16.25 141.77 0.78 6.78 8725.52
27日 15.25 135.62 0.89 7.84 8841.19
28日 16.11 148.15 0.46 4.20 9158.93
29日 16.49 140.79 0.52 4.44 8538.63
30日 10.85 92.48 1.08 9.19 8527.08
31日 5.70 48.59 0.76 6.48 8530.17
平均值 13.39 116.53 1.24 10.72 8662.46
最大值 19.37 169.49 2.74 23.98 9158.93
最小值 5.70 48.59 0.46 4.20 7779.61
月排放总量   3612.28   332.38 268536.24

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答