#1机组12月份电厂在线监测数据

发布日期:2016-01-14 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 1号机组
监测时间:  2015年 12月 打印时间:
注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日 13.52 30.00 15.06 62.68 108.65 200.00 120.86 503.83 42.00 200.00 46.78 194.78 4637222.18  
2 日 13.75 15.09 62.57 98.67 108.00 448.95 54.39 59.69 247.48 4549837.01  
3 日 13.73 15.22 63.69 95.01 105.19 440.62 50.25 55.73 233.05 4637792.58  
4 日 14.17 16.25 65.09 108.21 123.79 497.17 44.31 50.75 203.61 4594528.28  
5 日 15.39 17.70 67.44 95.34 106.31 417.86 44.70 50.16 195.90 4382596.16  
6 日                      
7 日                      
8 日 15.05 13.33 64.54 90.03 77.01 388.41 33.04 26.74 141.97 4287657.14  
9 日 14.51 10.61 66.87 111.16 69.56 512.41 47.49 32.12 218.90 4609726.68  
10日 14.82 16.09 69.36 108.90 118.27 509.41 51.10 55.57 239.01 4679168.28  
11日 15.19 16.47 71.50 112.76 123.43 530.76 52.57 56.89 247.48 4707097.42  
12日 15.63 17.01 73.41 108.07 117.46 507.64 57.89 63.04 271.94 4697258.81  
13日 14.73 15.81 66.49 113.69 122.14 513.17 57.84 62.22 261.07 4513737.10  
14日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
15日 16.52 17.61 76.01 112.23 105.93 516.47 54.34 57.09 250.08 4601927.78  
16日 17.19 18.92 81.57 103.39 113.62 490.61 59.91 66.02 284.27 4745325.82  
17日 16.94 19.07 77.92 101.50 110.17 465.01 61.49 71.35 281.38 4568728.76  
18日 13.83 15.00 67.73 103.96 112.42 509.31 67.36 73.12 330.01 4898933.00  
19日 11.11 12.21 54.35 109.32 120.10 534.63 65.06 71.61 318.20 4890730.00  
20日 10.49 11.52 51.36 109.69 120.32 536.89 65.57 72.07 320.92 4894625.50  
21日 9.80 10.69 48.45 117.72 127.98 582.00 64.97 70.77 321.19 4943932.50  
22日 10.08 10.94 49.84 106.80 115.84 527.96 82.53 89.70 407.98 4943428.00  
23日 10.66 11.23 52.01 100.86 105.89 491.93 81.15 85.56 395.78 4877254.00  
24日 11.92 12.91 54.83 106.77 115.54 491.26 41.04 44.47 188.83 4600924.00  
25日 12.91 13.96 60.11 112.61 121.60 524.16 41.01 44.39 190.90 4654676.00  
26日 13.08 14.53 59.87 107.24 119.10 490.94 36.86 40.97 168.72 4577912.00  
27日 12.62 14.27 57.59 89.82 101.51 409.87 36.50 41.31 166.55 4563139.00  
28日 12.57 14.30 57.18 93.55 106.44 425.67 35.81 40.74 162.97 4550357.50  
29日 11.92 13.44 54.25 100.98 113.73 459.68 39.99 45.00 182.02 4552104.50  
30日 11.15 12.50 50.85 105.62 118.55 481.49 44.46 49.87 202.66 4558652.00  
31日 10.66 11.97 48.95 95.94 107.56 440.51 42.34 47.58 194.39 4591654.00  
平均值 12.89 13.92 59.88 100.98 107.87 470.64 50.21 54.18 235.24 4493480.21  
最大值 17.19 19.07 81.57 117.72 127.98 582.00 82.53 89.70 407.98 4943932.50  
最小值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
月排放总量     1736.53     13648.62     6822.04 130310926.01  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答