仁化县生活污水处理厂2016年2月份废水排放情况

发布日期:2016-03-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间:  2016年 2月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1 日 11.98 60.00 101.35 0.82 8.00 6.95 8459.85
2 日 14.88 125.75 0.78 6.57 8450.84
3 日 14.28 120.74 0.79 6.72 8454.16
4 日 13.26 112.10 1.21 10.23 8457.30
5 日 10.95 92.55 1.13 9.51 8452.22
6 日 8.91 75.34 0.99 8.38 8452.37
7 日 12.73 107.66 1.65 13.96 8456.95
8 日 10.15 85.78 1.45 12.22 8455.27
9 日 9.01 75.94 1.82 15.35 8440.31
10日 6.02 50.93 1.99 16.81 8459.87
11日 6.62 56.69 1.39 11.89 8551.17
12日 6.48 55.37 0.91 7.74 8531.03
13日 15.21 129.96 1.88 16.01 8531.50
14日 13.78 117.61 1.58 13.52 8539.46
15日 16.86 142.50 1.60 13.52 8453.67
16日 23.27 196.67 0.80 6.72 8450.25
17日 18.79 158.67 1.33 11.23 8440.86
18日 16.04 135.47 2.07 17.47 8445.95
19日 11.66 98.79 1.91 16.17 8459.14
20日 14.90 125.98 1.47 12.42 8457.04
21日 14.84 125.63 1.84 15.55 8464.57
22日 9.23 78.35 1.01 8.61 8484.46
23日 11.21 94.60 1.09 9.18 8445.69
24日 15.40 129.91 0.92 7.76 8430.27
25日 14.66 124.18 1.32 11.18 8474.04
26日 13.16 111.50 1.62 13.77 8471.28
27日 12.80 108.41 1.35 11.39 8466.72
28日 11.19 94.61 1.14 9.68 8453.82
29日 9.85 83.31 1.84 15.52 8448.64
平均值 12.69 107.46 1.37 11.59 8466.85
最大值 23.27 196.67 2.07 17.47 8551.17
最小值 6.02 50.93 0.78 6.57 8430.27
月排放总量   3116.32   335.97 245538.69

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答