仁化县华粤煤矸石电力有限公司2016年2月份1号机组废气排放情况

发布日期:2016-03-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 1号机组
监测时间:  2016年 2月 打印时间:
注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日 17.34 30.00 20.27 85.04 98.49 200.00 114.99 482.95 39.98 200.00 46.78 196.03 4903348.00  
2 日 17.24 20.17 84.08 102.44 119.68 499.54 40.91 47.88 199.50 4876272.00  
3 日 16.28 18.88 79.22 111.21 129.05 541.29 41.51 48.22 202.04 4867312.50  
4 日 15.64 23.12 74.06 101.00 216.06 478.27 45.89 73.58 217.32 4735264.00  
5 日                     春节放假停机检修
6 日                    
7 日                    
8 日                    
9 日                    
10日                    
11日                    
12日                    
13日                    
14日                    
15日                    
16日                    
17日                    
18日 12.46 13.70 60.18 99.21 109.15 479.36 62.74 69.01 303.12 4831703.50  
19日 14.16 15.59 68.37 98.10 108.09 473.82 73.95 81.39 357.16 4829778.50  
20日 13.76 15.64 65.56 101.54 115.21 483.86 61.88 70.40 294.86 4764977.50  
21日 13.85 15.95 67.46 108.97 125.66 530.61 70.38 80.36 342.67 4869118.50  
22日 14.83 16.77 73.88 109.24 123.40 544.30 67.52 76.06 336.43 4982399.00  
23日 15.09 17.11 73.36 101.70 114.97 494.35 59.80 67.47 290.67 4860619.00  
24日 15.60 17.39 75.13 106.09 117.86 510.90 54.44 60.58 262.15 4815688.50  
25日 15.31 16.75 76.30 120.44 131.47 600.17 66.90 73.09 333.40 4983280.00  
26日 15.46 17.15 76.21 117.67 129.80 580.14 56.58 62.60 278.96 4930070.50  
27日 14.29 16.34 71.25 101.68 115.63 507.12 47.47 53.62 236.73 4987316.00  
28日 13.44 15.40 65.59 103.96 117.98 507.46 43.79 49.67 213.74 4881406.50  
29日 12.65 14.04 62.87 104.34 114.42 518.66 55.35 60.92 275.13 4970948.00  
平均值 14.84 17.14 72.41 105.38 125.22 514.55 55.57 63.85 271.24 4880593.88  
最大值 17.34 23.12 85.04 120.44 216.06 600.17 73.95 81.39 357.16 4987316.00  
最小值 12.46 13.70 60.18 98.10 108.09 473.82 39.98 46.78 196.03 4735264.00  
月排放总量     1158.56     8232.78     4339.92 78089502.00  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答