凡口铅锌矿2016年条埂冲2月份废水排放情况

发布日期:2016-03-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2016年 2月
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1 日 20.19 60.00 721.40 0.44 8.00 15.60 35733.00
2 日 20.20 684.94 0.07 2.45 33912.00
3 日 19.90 595.86 0.10 2.89 29937.00
4 日 20.08 525.86 0.29 7.48 26186.00
5 日 19.15 443.95 0.69 15.90 23189.00
6 日 18.91 493.63 0.60 15.72 26111.00
7 日 19.25 478.82 0.66 16.51 24877.00
8 日 19.23 447.48 0.59 13.68 23266.00
9 日 19.24 442.63 0.57 13.18 23002.00
10日 19.67 443.16 0.52 11.78 22535.00
11日 18.77 403.42 0.51 11.06 21492.00
12日 18.20 370.85 0.40 8.23 20372.00
13日 19.55 411.46 0.35 7.28 21049.00
14日 20.15 381.79 0.28 5.38 18943.00
15日 20.85 330.61 0.27 4.36 15860.00
16日 20.83 310.25 0.29 4.29 14892.00
17日 21.71 297.27 0.29 3.99 13692.00
18日 21.17 284.47 0.35 4.74 13439.00
19日 19.73 265.01 0.47 6.27 13432.00
20日 19.75 262.14 0.69 9.10 13274.00
21日 19.39 260.15 0.75 10.09 13414.00
22日 19.94 278.91 0.70 9.86 13988.00
23日 19.38 274.01 0.61 8.57 14136.00
24日 20.29 240.10 0.54 6.37 11834.00
25日 20.14 269.08 0.51 6.95 13360.00
26日 20.15 291.50 0.70 10.17 14465.00
27日 20.43 258.42 0.80 10.12 12647.00
28日          
29日          
平均值 19.86 387.67 0.48 8.96 19593.96
最大值 21.71 721.40 0.80 16.51 35733.00
最小值 18.20 240.10 0.07 2.45 11834.00
月排放总量   10467.15   242.00 529037.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答