凡口铅锌矿2016年尾矿库3月份废水排放情况

发布日期:2016-04-07 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 尾矿库排口
监测时间:  2016年 3月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1 日 8.22 60.00 61.31 0.58 8.00 4.35 7458.00
2 日 9.28 67.41 0.24 1.77 7267.00
3 日 9.31 72.30 0.25 1.95 7769.00
4 日 9.65 75.80 0.28 2.19 7854.00
5 日 5.94 44.71 0.27 2.05 7530.00
6 日 5.63 40.62 0.27 1.97 7210.00
7 日 6.95 51.88 0.27 2.05 7468.00
8 日 5.98 46.18 0.28 2.16 7716.00
9 日 8.22 63.05 0.30 2.28 7670.00
10日 8.78 68.90 0.28 2.16 7847.00
11日 6.57 48.97 0.22 1.66 7459.00
12日 9.26 67.53 0.25 1.85 7293.00
13日 10.84 84.13 0.27 2.12 7758.00
14日 11.99 94.47 0.29 2.28 7880.00
15日 10.40 76.86 0.29 2.16 7389.00
16日 12.72 90.97 0.31 2.21 7154.00
17日 17.25 130.62 0.30 2.29 7573.00
18日 19.10 155.47 0.28 2.32 8142.00
19日 24.41 198.92 0.27 2.19 8144.00
20日 23.75 272.12 0.26 3.03 11457.00
21日 22.24 273.77 0.32 3.72 11984.00
22日 24.80 354.29 0.27 3.80 14286.00
23日 32.77 466.80 0.25 3.50 14244.00
24日 37.83 515.25 0.26 3.52 13619.00
25日 31.57 440.37 0.24 3.41 13951.00
26日 29.72 399.67 0.25 3.38 13446.00
27日 30.61 384.67 0.19 2.42 12568.00
28日 24.14 311.95 0.22 2.83 12921.00
29日 29.69 399.57 0.22 2.91 13460.00
30日 29.60 401.74 0.23 3.16 13571.00
31日 24.92 339.73 0.25 3.39 13631.00
平均值 17.49 196.77 0.27 2.62 9797.39
最大值 37.83 515.25 0.58 4.35 14286.00
最小值 5.63 40.62 0.19 1.66 7154.00
月排放总量   6100.02   81.07 303719.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答