仁化县生活污水处理厂2016年3月份废水排放情况

发布日期:2016-04-07 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间:  2016年 3月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1 日 13.07 60.00 110.36 1.23 8.00 10.34 8439.82
2 日 14.83 130.15 1.12 9.93 8746.03
3 日 16.06 139.20 1.51 13.08 8667.17
4 日 13.98 121.13 1.43 12.40 8666.51
5 日 13.20 114.22 1.15 9.93 8654.77
6 日 13.38 115.75 1.30 11.22 8650.54
7 日 13.03 112.79 2.13 18.46 8656.04
8 日 11.56 100.11 2.21 19.16 8659.62
9 日 11.67 101.29 1.11 9.64 8678.24
10日 14.29 124.18 1.42 12.35 8690.43
11日 13.50 117.28 0.95 8.25 8685.43
12日 13.61 118.06 1.04 9.04 8677.79
13日 13.00 113.02 0.91 7.91 8696.14
14日 11.78 102.13 1.17 10.11 8670.01
15日 14.40 124.81 1.16 10.06 8667.94
16日 11.90 103.04 0.74 6.42 8657.98
17日 12.67 109.77 0.69 5.94 8660.91
18日 15.75 136.27 1.46 12.60 8651.37
19日 14.96 129.22 1.53 13.19 8639.43
20日 15.44 133.34 1.16 10.01 8633.31
21日 15.74 135.99 1.21 10.44 8638.07
22日 18.47 159.54 1.39 11.98 8640.09
23日 18.29 160.95 1.46 12.96 8794.90
24日 18.24 158.14 1.56 13.48 8669.33
25日 18.40 158.95 1.37 11.86 8639.53
26日 20.44 176.43 0.60 5.21 8630.99
27日 22.70 196.01 0.63 5.46 8635.65
28日 20.69 178.70 0.84 7.27 8634.73
29日 17.73 153.45 2.92 25.30 8653.87
30日 6.35 54.97 2.51 21.75 8652.97
31日 4.30 37.14 1.78 15.34 8640.93
平均值 14.63 126.66 1.34 11.65 8657.44
最大值 22.70 196.01 2.92 25.30 8794.90
最小值 4.30 37.14 0.60 5.21 8439.82
月排放总量   3926.35   361.06 268380.53

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答