仁化县华粤电厂2016年3月份2号机组废气排放情况

发布日期:2016-04-07 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2016年 3月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日   30.00       200.00       200.00        
2 日 12.90 14.13 61.32 113.07 124.45 538.49 46.79 51.69 223.11 4121703.97  
3 日 14.09 15.21 67.49 120.14 129.88 575.49 54.54 58.78 261.22 4777615.17  
4 日 13.68 14.27 66.49 111.06 115.57 539.99 68.04 70.34 331.73 4856040.28  
5 日 13.47 14.40 64.28 107.42 114.58 512.39 62.22 66.46 296.74 4768948.11  
6 日 13.16 14.01 62.29 113.92 121.28 539.30 61.78 65.75 292.37 4732883.88  
7 日 11.97 12.82 56.37 106.24 113.69 500.31 54.61 58.49 257.05 4706479.17  
8 日 11.39 12.07 53.86 90.99 96.28 430.35 51.77 54.71 245.08 4726744.88  
9 日 11.87 12.64 56.62 93.42 99.45 445.76 74.29 78.74 355.08 4768789.20  
10日 12.83 12.93 64.31 110.70 111.40 555.75 91.46 92.19 457.68 5010885.02  
11日 13.01 12.84 66.62 112.75 111.12 577.87 79.59 78.60 407.51 5121193.19  
12日 13.22 13.01 67.77 107.15 105.25 549.59 86.25 84.88 441.95 5123056.70  
13日 13.64 13.42 69.79 105.25 103.39 538.68 84.40 83.01 431.73 5115435.16  
14日 14.23 14.08 72.07 107.19 105.95 543.15 84.53 83.65 428.04 5063276.11  
15日 13.91 13.61 71.13 104.65 102.19 535.54 84.20 82.40 430.64 5108485.92  
16日 11.58 11.58 58.17 104.79 104.51 527.47 76.45 76.48 384.26 5022286.11  
17日 13.92 13.91 69.68 105.42 105.06 528.69 77.39 77.36 387.47 5003930.98  
18日 14.26 14.09 72.67 106.81 105.21 545.89 79.43 78.47 405.48 5090968.11  
19日 13.61 13.54 70.09 104.99 103.95 543.75 82.06 81.65 423.46 5160972.89  
20日 15.46 14.79 80.73 95.51 95.11 502.28 78.65 78.33 413.54 5253039.50  
21日 9.95 9.91 55.42 120.11 119.48 670.08 75.76 75.56 422.01 5566396.06  
22日 11.60 11.55 64.59 115.44 114.69 643.84 75.02 74.69 417.76 5568481.31  
23日 11.50 12.59 61.20 102.28 111.63 544.40 44.31 48.41 235.83 5316362.61  
24日 12.85 14.16 69.25 91.79 100.48 495.63 44.64 49.15 240.55 5386655.34  
25日 12.74 14.03 68.56 104.16 113.99 561.18 35.38 39.05 190.58 5375889.68  
26日 12.59 13.99 66.60 102.54 114.39 545.09 33.56 37.45 178.28 5209520.72  
27日 8.52 9.09 45.05 66.61 72.09 353.12 24.13 25.83 128.03 3499294.15  
28日                      
29日                      
30日                      
31日                      
平均值 12.77 13.18 64.71 104.78 108.27 532.46 65.82 67.39 334.12 4979051.32  
最大值 15.46 15.21 80.73 120.14 129.88 670.08 91.46 92.19 457.68 5568481.31  
最小值 8.52 9.09 45.05 66.61 72.09 353.12 24.13 25.83 128.03 3499294.15  
月排放总量     1682.42     13844.07     8687.18 129455334.21  
备注:本月28日起停运检修。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答