凡口铅锌矿2016年条埂冲3月份废水排放情况

发布日期:2016-04-07 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2016年 3月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1 日   60.00     8.00    
2 日 6.58 66.24 0.99 9.98 10064.00
3 日 5.96 59.51 1.07 10.66 9989.00
4 日 6.04 57.40 0.99 9.38 9496.00
5 日 6.76 68.30 1.05 10.64 10106.00
6 日 7.37 84.12 1.13 12.87 11420.00
7 日 7.57 109.38 1.14 16.52 14456.00
8 日 6.54 46.27 0.79 5.57 7071.00
9 日          
10日 10.00 129.61 0.70 2.95 12961.00
11日 13.35 132.20 0.23 2.22 9809.00
12日 30.00 327.74 0.22 2.44 10924.00
13日 20.50 274.16 0.20 2.68 13373.00
14日 14.47 137.95 0.63 4.73 13619.00
15日 20.05 294.04 0.78 11.42 14663.00
16日 20.28 314.12 0.77 11.86 15487.00
17日 20.45 274.06 0.78 10.41 13399.00
18日 16.03 278.79 0.70 11.83 15089.00
19日 19.06 281.13 0.89 13.06 14746.00
20日 19.20 958.80 0.98 49.15 49940.00
21日 16.11 2414.81 0.61 101.33 127097.00
22日 18.98 1082.31 0.69 39.58 57038.00
23日          
24日 19.74 1760.95 0.62 55.02 89194.00
25日 20.45 486.29 0.68 16.11 23783.00
26日 18.85 583.30 0.62 19.31 30948.00
27日 16.63 420.77 0.62 15.79 25299.00
28日 18.71 448.01 0.57 13.54 23940.00
29日 19.07 415.84 0.56 12.31 21808.00
30日          
31日 19.60 420.67 0.54 11.65 21464.00
平均值 15.50 441.73 0.72 17.89 25080.85
最大值 30.00 2414.81 1.14 101.33 127097.00
最小值 5.96 46.27 0.20 2.22 7071.00
月排放总量   11926.78   483.02 677183.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答