废气排放连续监测日平均值月报表 | |||||||||||
污染源名称: | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 监控点名称: | 2号机组 | ||||||||
监测时间: | 2016年 4月 | 打印时间: | |||||||||
注:废气流量月排放总量单位为(立方米) | |||||||||||
时间 | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 | 备注 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量 | |||
毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | ||
1 日 | |||||||||||
2 日 | |||||||||||
3 日 | |||||||||||
4 日 | |||||||||||
5 日 | |||||||||||
6 日 | |||||||||||
7 日 | |||||||||||
8 日 | |||||||||||
9 日 | |||||||||||
10日 | |||||||||||
11日 | |||||||||||
12日 | |||||||||||
13日 | |||||||||||
14日 | |||||||||||
15日 | |||||||||||
16日 | |||||||||||
17日 | |||||||||||
18日 | |||||||||||
19日 | |||||||||||
20日 | |||||||||||
21日 | |||||||||||
22日 | |||||||||||
23日 | |||||||||||
24日 | |||||||||||
25日 | |||||||||||
26日 | |||||||||||
27日 | |||||||||||
28日 | |||||||||||
29日 | |||||||||||
30日 | |||||||||||
平均值 | |||||||||||
最大值 | |||||||||||
最小值 | |||||||||||
月排放总量 | |||||||||||
本月2号机组接中调通知停运。 |