深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿条埂冲4月份废水在线数据报表

发布日期:2016-05-09 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2016年 4月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1 日 17.62 60.00 311.29 0.57 8.00 10.11 17670.00
2 日          
3 日 12.07 460.42 0.38 12.53 26691.00
4 日 15.79 377.73 0.86 21.09 24197.00
5 日 1.85 35.45 0.87 16.98 19449.00
6 日 1.93 28.05 0.85 12.47 14721.00
7 日 4.47 41.09 0.67 11.29 14149.00
8 日 3.84 82.48 0.70 16.35 23281.00
9 日          
10日          
11日 7.17 298.09 0.47 46.31 82842.00
12日 1.39 39.22 0.56 15.76 28200.00
13日 1.32 41.02 0.12 1.62 15504.00
14日 1.78 56.40 0.56 16.35 30694.00
15日 2.11 56.10 0.81 22.72 27187.00
16日 9.12 297.94 0.28 9.07 31758.00
17日 3.96 217.69 0.36 17.19 45514.00
18日 3.09 239.83 0.25 19.16 77871.00
19日 4.80 193.28 0.22 9.24 43081.00
20日 3.03 125.55 0.22 10.24 43128.00
21日 3.87 203.59 0.34 17.07 49610.00
22日 3.59 141.80 0.31 11.81 38422.00
23日 3.07 103.66 0.40 12.77 31929.00
24日 3.00 95.41 0.45 13.56 30278.00
25日 0.93 25.84 0.46 12.20 26379.00
26日 1.41 34.67 0.50 11.78 23535.00
27日 2.17 47.77 0.51 11.57 22648.00
28日 2.91 57.67 0.10 1.81 20043.00
29日 4.34 84.32 0.00 0.00 19998.00
30日 2.84 84.47 0.00 0.00 30733.00
平均值 4.57 140.03 0.44 13.37 31833.78
最大值 17.62 460.42 0.87 46.31 82842.00
最小值 0.93 25.84 0.00 0.00 14149.00
月排放总量   3780.84   361.06 859512.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答