深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿条埂冲5月份在线监测数据

发布日期:2016-06-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2016年 5月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1 日 10.35 60.00 380.47 0.39 8.00 14.36 37052.00
2 日 10.00 342.62 0.34 11.62 34262.00
3 日 10.20 264.18 0.37 9.70 24918.00
4 日 13.56 282.83 0.36 6.90 20166.00
5 日 10.51 240.09 0.49 12.11 22675.00
6 日 15.14 399.56 0.13 3.60 26390.00
7 日 12.16 402.45 0.05 1.60 33064.00
8 日 11.98 335.24 0.07 1.90 28167.00
9 日 12.69 331.74 0.07 1.62 26245.00
10日 17.13 471.05 0.08 2.23 27678.00
11日 18.85 473.21 0.09 2.15 25106.00
12日 18.83 412.72 0.24 5.35 21901.00
13日 22.02 455.60 0.38 7.85 20731.00
14日 18.88 398.27 0.51 10.75 21077.00
15日 18.64 379.37 0.33 7.12 20287.00
16日 18.43 335.51 0.35 6.35 18121.00
17日 16.20 259.86 0.47 7.64 16008.00
18日 12.40 197.66 0.54 8.62 15922.00
19日 11.42 184.52 0.56 8.93 16063.00
20日 10.98 1203.29 0.54 61.27 113964.00
21日 10.34 999.26 0.52 50.43 96878.00
22日 11.47 613.96 0.53 28.35 53261.00
23日 11.43 454.91 0.54 21.76 40029.00
24日 11.48 366.86 0.54 17.32 31878.00
25日 13.03 367.29 0.53 15.00 28292.00
26日 13.92 348.94 0.51 13.21 24284.00
27日 13.46 343.83 0.40 10.16 25482.00
28日 13.40 322.18 0.52 12.55 24120.00
29日 13.54 304.09 0.52 11.79 22696.00
30日 13.84 335.35 0.52 12.59 24234.28
31日 14.80 314.72 0.52 11.15 21450.00
平均值 13.90 403.92 0.39 12.77 31045.20
最大值 22.02 1203.29 0.56 61.27 113964.00
最小值 10.00 184.52 0.05 1.60 15922.00
月排放总量   12521.60   395.95 962401.28

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答