仁化县华粤煤矸石电力有限公司5月份2号机组在线监测数据

发布日期:2016-06-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2016年 5月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日   30.00       200.00       200.00        
2 日                      
3 日                      
4 日                      
5 日                      
6 日                      
7 日                      
8 日                      
9 日                      
10日                      
11日                      
12日                      
13日                      
14日                      
15日                      
16日                      
17日                      
18日 10.54 11.34 57.70 117.94 128.08 630.18 70.06 76.65 371.84 5305627.28  
19日 13.77 14.43 78.55 98.78 102.81 565.52 73.10 76.31 417.55 5707849.06  
20日 14.81 15.10 85.32 108.29 109.88 625.92 82.13 83.73 473.20 5706228.25  
21日 9.09 9.33 52.58 110.65 112.92 642.57 82.06 83.94 475.74 5790312.17  
22日 9.80 10.18 56.88 105.60 109.53 613.35 48.23 49.45 280.92 5795787.41  
23日 12.54 13.24 71.70 98.76 104.16 565.69 51.01 53.07 293.18 5719091.13  
24日 14.17 14.71 81.19 108.13 112.39 619.87 83.50 85.93 480.28 5719096.19  
25日 14.62 14.37 85.62 122.79 120.09 720.96 93.53 91.87 547.67 5855154.00  
26日 15.60 15.25 90.89 120.87 117.42 706.90 98.12 95.76 572.01 5822091.70  
27日 10.57 10.14 62.31 128.67 122.78 761.68 100.89 96.68 595.39 5898405.94  
28日 10.55 10.20 62.48 118.82 114.05 705.92 98.73 95.19 584.89 5899957.77  
29日 16.10 15.47 95.04 112.12 107.41 662.96 98.11 94.29 578.83 5895765.08  
30日 13.16 12.57 77.85 110.07 104.79 653.30 97.64 93.30 577.83 5910584.11  
31日 15.31 14.63 90.38 119.61 113.84 708.57 92.01 87.93 543.35 5906332.78  
平均值 12.90 12.93 74.89 112.94 112.87 655.96 83.51 83.15 485.19 5780877.35  
最大值 16.10 15.47 95.04 128.67 128.08 761.68 100.89 96.68 595.39 5910584.11  
最小值 9.09 9.33 52.58 98.76 102.81 565.52 48.23 49.45 280.92 5305627.28  
月排放总量     1048.49     9183.39     6792.68 80932282.87  
备注:本月接中调通知错峰停机,18日接通知恢复运行。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答