仁化县华粤煤矸石电力有限公司5月份1号机组在线监测数据

发布日期:2016-06-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2016年 5月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日   30.00       200.00       200.00        
2 日                      
3 日                      
4 日                      
5 日 14.33 13.52 59.76 127.79 120.31 532.84 102.05 96.25 425.50 4169565.75  
6 日 14.38 13.60 59.50 115.10 108.52 476.14 101.31 95.82 419.08 4136672.25  
7 日 13.43 12.75 55.74 120.04 113.89 498.12 90.83 85.95 376.92 4149593.50  
8 日 13.85 13.07 56.93 118.61 111.72 487.47 94.43 89.26 388.10 4109764.00  
9 日                      
10日 12.10 11.84 46.57 105.79 103.79 407.29 83.34 81.88 320.87 3850160.50  
11日 12.97 12.74 57.30 109.65 107.29 484.61 66.93 65.58 295.79 4419707.50  
12日 12.91 12.50 63.16 113.15 109.29 553.83 81.92 79.14 400.97 4894437.50  
13日 11.77 11.58 58.09 114.22 111.86 563.47 70.61 69.31 348.33 4933393.00  
14日 10.70 10.95 53.28 116.82 119.47 581.89 56.25 57.55 280.21 4981167.00  
15日 12.10 12.19 59.43 114.80 115.35 563.75 90.03 90.47 442.10 4910591.00  
16日 11.01 11.04 55.92 106.58 106.74 541.32 61.94 61.85 314.57 5078869.50  
17日 11.80 11.57 53.30 114.18 111.69 515.63 86.49 83.35 390.57 4515862.00  
18日 12.38 11.83 49.86 126.21 120.49 508.49 101.04 96.78 407.08 4028895.75  
19日 12.90 12.29 52.26 107.42 102.20 435.27 101.91 97.28 412.97 4052257.50  
20日 13.90 13.40 55.52 113.12 108.85 451.83 97.82 94.33 390.74 3994360.50  
21日 13.04 12.50 50.82 111.55 106.74 434.75 93.25 89.36 363.40 3897236.00  
22日 11.58 10.97 44.86 115.10 108.95 446.05 70.63 66.79 273.72 3875490.00  
23日 12.72 11.98 51.66 102.24 96.09 415.07 78.38 73.68 318.22 4059815.25  
24日 14.91 14.15 64.12 112.76 106.78 484.77 90.07 85.19 387.23 4299048.50  
25日 15.31 14.20 66.03 123.71 114.38 533.59 109.02 101.46 470.24 4313304.00  
26日 14.75 13.38 62.84 129.99 117.45 553.85 112.54 101.61 479.52 4260693.00  
27日 14.39 13.28 61.50 123.56 113.76 527.97 111.66 102.87 477.10 4272957.00  
28日 13.94 12.98 58.59 118.78 110.44 499.13 112.22 104.35 471.54 4201975.50  
29日 14.55 13.70 62.08 123.23 115.91 525.66 112.95 106.23 481.78 4265551.50  
30日 14.41 13.38 62.12 121.27 112.45 522.83 115.41 107.30 497.56 4311186.00  
31日 14.35 13.19 61.89 131.11 120.30 565.23 118.65 109.05 511.53 4311244.50  
平均值 13.25 12.64 57.04 116.80 111.33 504.26 92.76 88.18 397.91 4318992.25  
最大值 15.31 14.20 66.03 131.11 120.49 581.89 118.65 109.05 511.53 5078869.50  
最小值 10.70 10.95 44.86 102.24 96.09 407.29 56.25 57.55 273.72 3850160.50  
月排放总量     1483.14     13110.86     10345.64 112293798.50  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答