深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿尾矿库6月份在线监测数据

发布日期:2016-07-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 尾矿库排口
监测时间:  2016年 6月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  42.84 60.00 1958.65 0.94 8.00 42.89 45720.00
2  45.59 1939.77 0.94 39.87 42549.00
3  46.77 1975.54 0.91 38.47 42239.00
4  49.83 2117.97 0.90 38.10 42507.00
5  48.73 1705.59 0.92 32.24 35002.00
6  32.34 736.11 0.92 21.03 22760.00
7  41.42 1090.38 0.89 23.45 26322.00
8  42.13 1089.93 0.92 23.82 25872.00
9  25.18 311.88 0.90 11.15 12387.00
10日 17.34 115.39 0.90 5.99 6654.00
11日 15.53 150.56 0.92 8.91 9693.00
12日 33.40 731.41 0.94 20.59 21896.00
13日 44.38 1288.31 0.94 27.16 29032.00
14日 41.44 1047.91 0.89 22.56 25287.00
15日 41.45 1094.98 0.90 23.88 26419.00
16日 45.72 1615.19 0.91 31.35 34354.00
17日 38.67 1092.62 0.93 26.41 28310.00
18日 38.30 1092.71 0.96 27.40 28530.00
19日 39.64 1097.43 0.97 26.84 27678.00
20日 40.16 1075.21 0.97 25.96 26764.00
21日 33.68 991.79 0.90 26.61 29531.00
22日 34.68 1254.97 0.80 29.01 36188.00
23日 35.94 1256.24 0.77 27.00 34957.00
24日 31.06 750.68 0.79 18.97 24168.00
25日 29.74 1097.48 0.75 27.72 36899.00
26日 29.22 780.46 0.76 20.36 26709.00
27日 14.21 217.15 0.81 12.31 15285.00
28日 4.95 58.87 0.78 9.31 11902.00
29日 7.34 87.08 0.73 8.67 11870.00
30日 6.99 83.56 0.76 9.05 11947.00
平均值 33.29 996.86 0.88 23.57 26647.70
最大值 49.83 2117.97 0.97 42.89 45720.00
最小值 4.95 58.87 0.73 5.99 6654.00
月排放总量   29905.80   707.09 799431.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答