仁化县生活污水处理厂6月份在线监测数据

发布日期:2016-07-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县生活污水处理厂     监控点名称: 废水总排口
监测时间:  2016年 6月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升)   排放量(千克)
1  23.89 60.00 204.92 0.83 8.00 7.12 8578.30
2  25.04 205.64 0.93 7.64 8244.16
3  24.43 208.55 1.00 8.57 8536.38
4  17.24 134.58 0.59 4.49 5384.90
5  26.81 227.42 0.68 5.78 8482.06
6  28.19 238.69 0.65 5.47 8467.41
7  29.65 247.58 0.51 4.21 8351.15
8  28.90 239.71 0.45 3.75 8294.54
9  28.21 233.56 0.54 4.48 8277.89
10日 28.16 234.22 0.55 4.58 8317.69
11日 28.49 237.89 0.48 4.01 8350.82
12日 30.01 250.65 0.50 4.18 8350.94
13日 28.95 240.89 0.57 4.71 8322.92
14日 30.17 249.23 0.60 4.94 8261.70
15日 30.94 256.07 0.56 4.65 8278.17
16日 31.84 265.48 0.57 4.73 8338.51
17日 33.58 277.48 0.44 3.66 8262.25
18日 34.43 284.27 0.72 5.93 8257.95
19日 32.27 267.23 0.69 5.68 8279.97
20日 29.79 247.09 0.62 5.18 8295.14
21日 3.15 25.96 0.55 4.51 8251.30
22日 3.06 25.32 0.44 3.62 8275.20
23日 3.74 30.97 0.49 4.08 8275.54
24日 3.11 25.63 0.51 4.20 8254.40
25日 3.12 25.67 2.00 16.41 8223.48
26日 3.63 29.80 2.36 19.36 8207.96
27日 5.95 48.99 1.34 11.03 8220.99
28日 8.13 66.96 0.56 4.61 8232.16
29日 4.61 37.83 0.48 3.91 8218.75
30日 5.79 47.50 0.50 4.11 8198.56
平均值 20.51 170.53 0.72 5.99 8209.71
最大值 34.43 284.27 2.36 19.36 8578.30
最小值 3.06 25.32 0.44 3.62 5384.90
月排放总量   5115.77   179.59 246291.17

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答