仁化县华粤煤矸石电力有限公司6月份1号机组在线监测数据

发布日期:2016-07-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2016年 6月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  14.27 30.00 13.05 61.52 123.46 200.00 112.74 532.23 121.95 200.00 111.33 525.70 4310869.00  
2  14.47 13.44 62.61 116.07 107.59 502.12 120.16 111.72 519.84 4326058.00  
3  15.02 14.10 65.35 120.49 112.95 524.23 122.07 114.62 531.10 4350991.00  
4  15.06 14.17 64.76 121.75 114.34 523.48 122.78 115.63 527.90 4299659.50  
5  15.09 14.47 64.29 122.44 117.24 521.59 93.72 89.84 399.25 4259896.00  
6  15.26 14.42 65.63 122.66 115.85 527.63 118.82 112.58 511.08 4301395.50  
7  15.48 14.45 67.05 113.11 105.27 489.92 97.28 90.61 421.36 4331518.00  
8  15.98 15.11 68.66 131.10 123.63 563.34 107.35 101.66 461.29 4296910.50  
9  15.53 14.61 67.32 122.33 114.87 530.39 103.80 97.85 450.08 4335788.00  
10日 15.73 14.58 68.48 124.16 114.83 540.71 100.71 93.27 438.57 4354888.00  
11日 15.73 14.63 68.13 124.67 115.82 539.89 103.89 96.71 449.90 4330651.00  
12日 15.86 14.98 68.05 123.36 116.32 529.24 108.25 102.08 464.42 4290202.00  
13日 16.88 15.91 72.78 119.63 112.55 515.88 107.18 101.29 462.21 4312404.00  
14日 17.45 16.33 75.40 117.17 109.67 506.41 113.70 106.32 491.42 4321850.00  
15日 16.89 15.85 74.83 113.69 106.56 503.60 118.90 111.66 526.67 4429501.00  
16日 16.55 16.50 74.92 120.78 120.39 546.87 108.04 107.66 489.21 4527996.00  
17日 16.39 16.57 72.42 121.51 122.59 536.77 52.20 52.66 230.61 4417623.50  
18日 16.34 16.07 72.80 120.22 118.09 535.70 80.57 78.92 359.05 4456183.00  
19日 15.59 14.84 68.55 133.08 126.10 585.10 110.94 105.43 487.75 4396471.00  
20日 14.97 13.90 66.39 121.96 113.26 541.05 114.25 106.16 506.83 4436260.50  
21日 15.01 13.84 66.54 125.43 115.69 555.97 115.70 106.85 512.83 4432413.00  
22日 14.94 13.85 66.27 138.53 128.43 614.34 115.74 107.33 513.30 4434850.00  
23日 14.60 13.59 63.35 120.82 112.51 524.31 115.75 107.75 502.34 4339721.00  
24日 14.88 13.70 64.85 120.55 110.88 525.33 51.30 47.24 223.57 4357802.00  
25日 14.77 13.56 66.07 123.30 112.90 551.43 127.55 116.91 570.46 4472371.50  
26日 14.67 13.66 65.17 129.62 120.45 575.67 120.84 112.68 536.68 4441324.00  
27日 14.76 13.68 65.53 135.45 125.42 601.38 122.85 113.81 545.42 4439877.50  
28日 14.67 13.66 65.43 131.42 122.12 586.08 121.30 113.03 540.94 4459655.00  
29日 14.01 13.27 59.87 129.19 122.28 551.85 117.32 111.08 501.14 4271684.50  
30日 14.67 13.88 65.51 128.72 121.65 574.86 127.45 120.71 569.20 4466032.50  
平均值 15.38 14.49 67.28 123.89 116.43 541.91 108.75 102.18 475.67 4373428.22  
最大值 17.45 16.57 75.40 138.53 128.43 614.34 127.55 120.71 570.46 4527996.00  
最小值 14.01 13.05 59.87 113.11 105.27 489.92 51.30 47.24 223.57 4259896.00  
月排放总量     2018.53     16257.40     14270.13 131202846.50  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答