仁化县华粤煤矸石电力有限公司2号机组7月份污染源在线数据

发布日期:2016-08-10 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 2号机组  
监测时间:    2016年 7月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  16.41 30.00 17.81 91.43 108.66 200.00 118.10 604.37 93.02 200.00 100.97 517.83 5523425.63  
2  13.53 14.87 74.62 118.71 130.37 655.28 85.81 94.35 473.54 5518617.03  
3  15.39 16.84 85.41 113.23 123.81 628.00 83.80 91.67 464.58 5533079.34  
4  13.93 15.36 75.92 123.43 135.74 672.73 93.69 103.16 510.02 5433993.95  
5  15.28 16.66 83.24 127.59 138.85 696.35 98.61 107.24 537.87 5444867.81  
6                       
7  16.61 18.84 90.83 115.57 121.03 632.38 110.39 123.83 603.34 5462697.21  
8                       
9                       
10日 16.68 18.36 91.39 128.16 140.69 702.13 109.22 120.17 597.75 5472983.77  
11日 17.66 19.17 97.47 114.58 124.20 632.37 107.76 116.98 594.54 5513137.97  
12日 17.15 18.71 93.99 127.84 139.19 700.33 102.82 112.15 562.99 5462609.59  
13日                      
14日 15.39 16.89 83.83 117.16 128.42 638.32 102.86 112.86 560.26 5446684.05  
15日 16.19 17.79 88.52 133.93 147.02 732.75 102.14 112.46 558.29 5459661.11  
16日 17.78 19.44 97.50 132.86 144.84 729.70 105.75 115.62 580.19 5486526.50  
17日 16.72 18.74 90.35 139.26 155.93 752.78 100.34 112.45 542.35 5403589.13  
18日 16.71 18.76 90.32 117.60 131.65 636.73 107.53 120.79 581.14 5406890.11  
19日 16.88 18.69 91.63 120.64 133.34 655.24 94.98 105.13 515.61 5425586.97  
20日 16.81 18.72 91.23 134.04 148.84 728.16 92.97 103.49 504.67 5424524.05  
21日 18.35 20.41 99.56 137.89 153.12 748.49 85.53 95.10 463.95 5423730.84  
22日 17.08 18.95 92.43 127.27 140.92 689.14 90.25 100.09 488.18 5406231.92  
23日 13.43 14.98 72.48 123.02 136.78 664.32 94.62 105.39 510.50 5395033.31  
24日 13.08 14.55 70.53 121.07 134.38 652.48 88.80 98.74 478.46 5388138.22  
25日 13.51 15.06 72.53 134.76 149.95 723.45 99.33 110.75 533.14 5364649.20  
26日 14.37 16.54 76.34 145.13 166.88 771.54 100.21 115.84 531.66 5310705.00  
27日 13.30 14.86 72.12 136.94 153.40 741.78 95.98 107.80 519.48 5307657.09  
28日 13.25 13.83 73.33 109.72 114.45 607.62 89.42 93.38 494.91 5534424.34  
29日 12.90 13.38 71.23 116.47 120.69 643.07 78.69 81.62 434.36 5519101.92  
30日 12.91 13.42 71.12 122.45 127.08 675.02 69.81 72.57 384.78 5511068.53  
31日 12.63 13.01 70.16 125.94 129.48 700.32 73.16 75.31 406.43 5555188.06  
平均值 15.33 16.84 83.69 124.96 136.64 682.03 94.72 104.07 516.70 5449437.14  
最大值 18.35 20.41 99.56 145.13 166.88 771.54 110.39 123.83 603.34 5555188.06  
最小值 12.63 13.01 70.16 108.66 114.45 604.37 69.81 72.57 384.78 5307657.09  
月排放总量     2259.50     18414.85     13950.81 147134802.65  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答