仁化县华粤煤矸石电力有限公司1号机组8月份自动监控在线监测数据

发布日期:2016-09-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 1号机组
监测时间:  2016年 8月 打印时间:
注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日 13.86 30.00 12.68 65.40 131.89 200.00 120.67 622.21 106.25 200.00 97.16 501.28 4717809.00
2 日 13.81 12.88 64.31 123.50 115.13 574.88 86.57 80.40 402.97 4654942.00
3 日 13.75 13.39 63.41 125.75 121.98 579.98 71.71 69.26 330.76 4612333.00
4 日 13.95 13.65 64.88 124.25 121.51 577.94 57.59 56.23 267.87 4651487.00
5 日 14.08 13.48 66.23 132.52 126.95 623.30 53.92 51.67 253.62 4703347.50
6 日 14.07 13.45 66.19 134.96 128.97 634.87 57.19 54.69 269.05 4704288.00
7 日 14.08 13.37 66.55 136.86 129.83 646.70 58.24 55.28 275.20 4725281.00
8 日 13.80 13.12 64.86 146.11 138.86 686.66 58.16 55.30 273.33 4699732.50
9 日 14.14 13.22 66.18 141.80 132.58 663.49 61.39 57.46 287.22 4679010.00
10日 15.16 14.38 70.09 127.70 121.09 590.57 61.83 58.64 285.94 4624556.50
11日 15.12 14.17 70.21 131.81 123.30 612.00 66.92 62.80 310.68 4642876.00
12日 14.84 14.16 69.21 140.89 134.34 657.13 63.84 60.96 297.74 4664231.00
13日 14.70 13.93 68.63 115.28 109.46 538.21 67.16 63.90 313.54 4668852.00
14日 15.27 14.62 71.24 117.30 112.33 547.38 52.26 50.06 243.89 4666616.50
15日 16.85 16.06 78.64 124.03 118.25 578.69 51.71 49.12 241.28 4665948.50
16日 15.90 14.73 73.97 123.14 114.14 572.98 52.93 48.93 246.29 4653050.00
17日 14.85 13.91 70.03 127.30 119.11 600.47 61.49 57.67 290.06 4717117.00
18日 14.91 13.73 69.17 124.86 115.04 579.24 77.39 71.17 359.01 4639174.50
19日 14.90 13.87 69.66 122.96 114.34 574.94 77.83 72.55 363.93 4675752.00
20日 14.74 13.91 68.62 129.73 122.14 603.86 89.18 84.23 415.11 4654606.00
21日 14.96 14.03 69.89 120.95 113.62 565.20 119.88 112.44 560.17 4672931.50
22日 15.70 14.63 73.29 127.58 118.59 595.52 116.25 108.45 542.62 4667726.50
23日 15.90 15.51 73.83 127.28 123.93 591.09 86.29 84.06 400.74 4643929.00
24日 15.81 15.10 72.09 127.82 122.13 582.73 85.65 81.74 390.49 4558989.00
25日 15.80 15.02 72.19 132.44 125.87 605.21 94.24 89.63 430.65 4569546.00
26日 15.67 14.93 72.84 123.12 117.09 572.15 118.28 112.70 549.67 4647111.50
27日 15.81 15.94 72.90 134.32 135.33 619.30 91.17 90.86 420.36 4610557.00
28日 15.87 16.78 72.13 127.50 134.64 579.53 67.06 70.84 304.79 4545236.50
29日 15.18 15.95 65.72 125.86 131.61 541.50 53.08 55.65 230.12 4256674.64
30日 15.73 16.06 71.63 120.28 122.89 547.73 56.47 57.54 257.14 4553768.00
31日 15.70 15.90 72.90 116.49 117.78 540.80 95.60 96.64 443.84 4642504.50
平均值 15.00 14.41 69.58 127.94 122.69 593.75 74.76 71.55 347.08 4638386.59
最大值 16.85 16.78 78.64 146.11 138.86 686.66 119.88 112.70 560.17 4725281.00
最小值 13.75 12.68 63.41 115.28 109.46 538.21 51.71 48.93 230.12 4256674.64
月排放总量 2156.86 18406.24 10759.37 143789984.14

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答