深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿条埂冲8月份自动监控在线监测数据

发布日期:2016-09-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2016年 8月
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1 日 2.60 60.00 28.24 0.48 8.00 6.31 12786.00
2 日 14.37 149.95 0.35 3.55 10102.00
3 日 21.48 248.98 0.16 1.51 10701.00
4 日 20.47 201.83 0.37 3.64 10636.00
5 日 10.98 117.83 0.57 6.10 10818.00
6 日 11.95 118.41 0.56 5.52 9924.00
7 日 11.84 126.72 0.60 6.35 10665.00
8 日 12.88 140.95 0.60 6.51 10904.00
9 日 12.57 132.27 0.59 6.27 10575.00
10日 11.64 126.93 0.61 6.63 10901.00
11日 11.79 113.97 0.59 5.73 9672.00
12日 12.15 156.64 0.65 8.38 12892.00
13日
14日 11.95 211.70 0.66 11.57 17708.00
15日 12.09 228.85 0.68 12.76 18902.00
16日 12.67 170.74 0.67 9.09 13430.00
17日 12.46 181.96 0.69 10.14 14640.00
18日 14.29 187.46 0.62 8.16 13106.00
19日 14.31 177.54 0.63 7.76 12397.00
20日 12.69 192.04 0.68 10.86 16118.00
21日 10.03 186.63 0.69 12.04 17573.00
22日 12.05 225.74 0.69 13.28 20282.00
23日 14.62 255.91 0.69 12.12 17493.00
24日 14.39 255.55 0.76 13.16 17694.00
25日 14.60 355.49 0.69 16.79 24359.00
26日 14.35 293.63 0.70 14.25 20466.00
27日 14.28 476.34 0.68 22.85 33385.00
28日 14.50 364.21 0.61 15.35 25122.00
29日 14.47 268.66 0.62 11.39 18574.00
30日 14.69 207.03 0.61 8.64 14126.00
31日 14.49 187.08 0.66 8.59 12916.00
平均值 13.25 202.97 0.60 9.51 15295.57
最大值 21.48 476.34 0.76 22.85 33385.00
最小值 2.60 28.24 0.16 1.51 9672.00
月排放总量 6089.24 285.26 458867.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答