仁化县华粤煤矸石电力有限公司2号机组8月份自动监控在线监测数据

发布日期:2016-09-12 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 2号机组
监测时间:  2016年 8月 打印时间:
注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日 12.50 30.00 13.00 69.06 117.47 200.00 122.01 648.97 93.60 200.00 97.22 516.67 5522124.25
2 日 12.00 12.62 66.84 123.46 129.91 687.30 80.04 83.84 446.02 5566894.17
3 日 10.78 11.37 59.67 119.23 125.40 661.10 83.50 88.23 462.21 5536836.44
4 日 11.55 12.07 64.08 131.03 136.87 727.27 71.64 74.86 397.51 5544993.11
5 日 11.60 12.13 64.25 123.36 128.68 683.28 72.97 76.15 404.05 5535848.06
6 日 10.76 11.19 59.17 125.45 130.18 690.81 72.57 75.45 399.07 5499982.66
7 日 9.80 10.23 53.80 126.26 131.46 694.23 72.35 75.50 397.34 5490726.86
8 日 9.99 10.41 54.97 134.31 139.91 739.25 67.25 70.13 370.12 5479077.66
9 日 12.16 12.62 66.82 136.51 141.53 751.57 71.01 73.74 390.45 5491403.89
10日 13.35 13.90 73.52 130.92 135.96 721.78 77.00 80.15 424.00 5502052.36
11日 13.56 14.28 74.25 120.86 126.95 662.73 72.13 75.88 395.64 5470148.72
12日 12.51 13.43 67.94 117.93 126.39 641.12 48.99 52.56 266.05 5431553.98
13日
14日 12.02 13.53 65.80 94.38 106.08 516.85 55.10 61.86 301.94 5472953.45
15日 9.91 11.19 54.14 100.31 113.27 548.64 44.54 49.18 244.36 5468198.66
16日 12.52 14.02 68.43 103.45 116.19 565.74 46.44 51.65 253.73 5460484.06
17日 13.81 15.21 75.59 108.92 119.79 596.25 50.19 55.29 274.61 5470671.30
18日 12.86 13.81 70.76 109.64 117.53 603.56 63.49 68.12 349.44 5503256.53
19日 11.62 12.54 63.76 112.78 121.26 619.43 65.52 70.46 359.43 5486165.75
20日 10.94 11.66 60.39 113.38 120.50 626.36 73.96 78.95 408.10 5519058.55
21日 10.29 11.23 56.26 92.26 100.55 504.41 105.62 115.26 577.36 5466544.94
22日 12.08 13.30 65.93 105.24 115.59 574.87 86.67 94.80 473.87 5417040.11
23日 12.20 13.20 66.79 113.08 122.11 619.38 73.20 79.19 400.61 5472318.27
24日 10.95 12.00 59.65 97.41 106.61 531.14 74.47 81.59 405.72 5446896.14
25日 13.13 13.94 72.09 114.36 121.69 628.03 69.69 74.25 382.49 5483151.64
26日 12.85 13.43 71.14 108.46 113.10 600.93 89.90 94.00 497.80 5534453.13
27日 11.35 12.50 62.49 113.59 125.80 624.75 65.88 70.89 363.86 5499101.36
28日 11.04 12.17 60.93 117.10 128.67 647.71 67.69 74.56 373.56 5518025.23
29日 11.98 13.47 65.63 104.96 117.70 575.45 30.20 33.84 165.53 5481272.09
30日 14.66 16.52 80.08 104.71 117.94 572.29 30.60 34.43 167.24 5463359.13
31日 14.45 15.33 79.91 116.42 123.16 643.99 53.01 56.02 293.45 5510668.52
平均值 11.97 12.88 65.80 114.57 122.76 630.31 67.64 72.27 372.07 5491508.70
最大值 14.66 16.52 80.08 136.51 141.53 751.57 105.62 115.26 577.36 5566894.17
最小值 9.80 10.23 53.80 92.26 100.55 504.41 30.20 33.84 165.53 5417040.11
月排放总量 1974.14 18909.19 11162.23 164745261.02

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答