仁化县华粤煤矸石电力有限公司1号机组2016年9月份自动监控系统废气在线数据

发布日期:2016-10-10 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2016年 9月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1  15.69 30.00 15.84 72.78 136.80 200.00 137.83 634.48 110.56 200.00 111.57 512.79 4638020.00  
2  17.35 17.63 80.86 138.68 140.57 646.25 100.46 102.00 468.15 4660157.00  
3  18.08 18.24 84.17 135.19 136.26 629.44 112.22 113.10 522.50 4655947.50  
4  17.71 18.22 81.90 127.89 131.31 591.42 111.67 114.58 516.40 4624457.00  
5  16.74 16.93 78.39 129.44 130.55 606.04 106.03 106.91 496.46 4682019.50  
6  15.99 16.09 73.97 127.24 127.83 588.64 112.74 113.31 521.57 4626185.00  
7  15.96 16.11 74.13 137.94 139.09 640.64 111.84 112.74 519.40 4644263.00  
8  15.45 15.44 69.49 133.41 133.12 600.05 110.94 110.66 498.97 4497703.50  
9  16.00 16.09 74.62 137.34 137.94 640.42 114.81 115.37 535.37 4663135.00  
10日 16.31 16.63 75.46 136.91 139.47 633.32 117.81 120.04 544.94 4625705.00  
11日 19.06 19.00 86.42 143.38 142.82 650.18 74.90 74.77 339.64 4534561.50  
12日 14.67 15.27 68.34 128.60 133.90 598.95 116.30 120.98 541.66 4657333.00  
13日 12.10 12.20 55.67 135.38 136.38 622.79 124.42 125.08 572.37 4600398.50  
14日 12.02 12.16 55.88 132.44 133.98 615.88 123.56 124.95 574.61 4650410.00  
15日 12.00 12.27 54.84 129.79 132.76 593.13 124.53 127.40 569.07 4569811.00  
16日 11.98 12.25 54.72 128.11 130.98 585.36 134.00 137.11 612.25 4569166.50  
17日 12.01 12.39 54.20 131.27 135.32 592.35 132.04 136.01 595.86 4512621.50  
18日 12.05 12.56 54.12 129.99 135.46 583.72 134.62 140.21 604.52 4490499.00  
19日 12.11 12.49 55.17 122.89 126.69 559.85 101.22 104.43 461.12 4555814.00  
20日 12.62 13.04 58.45 109.02 112.36 504.85 93.47 96.42 432.87 4630851.00  
21日 14.02 14.43 64.66 112.96 116.13 521.11 83.78 86.27 386.50 4613431.00  
22日 15.57 16.10 70.57 115.84 119.51 525.02 89.85 92.85 407.24 4532436.00  
23日 15.94 16.75 71.58 125.34 131.54 562.67 80.30 84.30 360.49 4489257.50  
24日 16.02 16.49 72.37 117.05 120.46 528.89 83.56 85.97 377.56 4518350.00  
25日 16.02 16.25 72.64 132.20 133.84 599.28 78.94 79.95 357.86 4533072.00  
26日 16.03 16.16 72.55 123.01 124.03 556.88 83.01 83.66 375.81 4527280.00  
27日 15.88 16.16 71.71 129.12 131.36 582.95 88.57 89.99 399.91 4514896.50  
28日 15.02 14.87 65.38 113.55 112.28 494.31 79.67 78.97 346.84 4353356.00  
29日 15.07 15.27 68.48 124.29 125.85 564.65 70.58 71.52 320.63 4542956.50  
30日                      
平均值 15.02 15.29 68.74 128.45 130.68 588.05 103.67 105.56 474.94 4576348.07  
最大值 19.06 19.00 86.42 143.38 142.82 650.18 134.62 140.21 612.25 4682019.50  
最小值 11.98 12.16 54.12 109.02 112.28 494.31 70.58 71.52 320.63 4353356.00  
月排放总量     1993.49     17053.54     13773.37 132714094.00  

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答