深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿条埂冲2016年9月份自动监控系统废水在线数据

发布日期:2016-10-10 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2016年 9月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  13.13 60.00 182.11 0.62 8.00 9.06 14309.00
2  10.17 133.43 0.74 9.74 13113.00
3  10.00 121.56 0.74 9.05 12144.00
4  12.34 147.64 0.63 7.54 12136.00
5  13.93 142.12 0.71 7.29 10202.00
6  14.02 157.68 0.73 8.19 11233.00
7  14.28 159.35 0.75 8.35 11173.00
8  14.28 158.77 0.74 8.21 11126.00
9  14.58 161.06 0.73 8.08 11035.00
10日 13.88 249.28 0.73 13.07 18001.00
11日 13.70 497.45 0.73 26.70 36411.00
12日 13.88 299.27 0.72 15.71 21664.00
13日 14.15 240.06 0.72 12.15 17000.00
14日 14.48 237.04 0.70 11.40 16353.00
15日 14.71 277.56 0.06 0.86 18888.00
16日 14.41 251.93 0.00 0.00 17496.00
17日 14.62 203.53 0.00 0.00 13900.00
18日 14.65 194.74 0.26 3.18 13287.00
19日 14.38 162.88 0.70 7.91 11349.00
20日 14.56 160.31 0.69 7.63 11008.00
21日 14.21 144.27 0.68 6.97 10415.00
22日 13.18 136.93 0.73 7.56 10383.00
23日 10.51 119.73 0.73 8.42 11480.00
24日 14.74 159.67 0.73 7.93 10823.00
25日 16.06 176.06 0.69 7.57 10961.00
26日 16.29 177.35 0.69 7.49 10867.00
27日 16.36 161.28 0.69 6.81 9858.00
28日 16.23 169.18 0.70 7.25 10437.00
29日 15.85 159.81 0.69 7.00 10084.00
30日 15.99 198.10 0.69 8.55 12389.00
平均值 14.12 191.34 0.62 8.32 13650.83
最大值 16.36 497.45 0.75 26.70 36411.00
最小值 10.00 119.73 0.00 0.00 9858.00
月排放总量   5740.12   249.63 409525.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答