深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿条埂冲10月份自动监测数据

发布日期:2016-11-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称: 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿     监控点名称: 条埂冲废水排口
监测时间:  2016年 10月        
       
             
时间 化学需氧量(COD) 氨氮 排口流量(吨)
浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克) 浓度(毫克/升) 标准限值 排放量(千克)
1  15.40 60.00 225.36 0.69 8.00 10.13 14652.00
2  15.16 247.57 0.70 11.35 16309.00
3  15.34 254.19 0.70 11.53 16590.00
4  9.83 92.20 0.46 4.29 6186.00
5  8.82 61.01 0.42 2.62 3812.00
6  13.53 8.54 0.69 1.16 1735.00
7  10.22 265.79 0.65 16.91 26047.00
8  10.84 282.34 0.70 18.24 26043.00
9  13.11 262.03 0.66 14.02 20946.00
10日 16.09 213.05 0.69 9.15 13224.00
11日 16.04 188.17 0.69 8.08 11738.00
12日 15.99 170.06 0.63 6.96 10646.00
13日 15.57 180.26 0.63 7.33 11566.00
14日 15.46 157.03 1.11 11.54 10138.00
15日 15.90 157.02 0.61 5.97 9869.00
16日 15.67 151.90 0.60 5.86 9705.00
17日 15.42 156.39 0.60 6.10 10142.00
18日 15.22 173.34 0.60 6.82 11388.00
19日 15.14 167.97 0.60 6.63 11104.00
20日 15.18 162.70 0.59 6.36 10721.00
21日 15.52 143.47 0.59 5.43 9238.00
22日 15.47 163.25 0.59 6.28 10565.00
23日 15.55 169.47 0.59 6.44 10887.00
24日 16.17 161.17 0.59 5.92 9998.00
25日 12.74 120.71 0.60 5.63 9471.00
26日 14.62 125.13 0.56 4.93 8587.00
27日 16.34 139.06 0.59 5.04 8511.00
28日 16.17 141.86 0.59 5.15 8764.00
29日 16.45 143.87 0.59 5.13 8751.00
30日 18.42 161.02 0.59 5.16 8811.00
31日 16.80 142.06 0.59 5.00 8466.00
平均值 14.78 167.35 0.63 7.46 11439.03
最大值 18.42 282.34 1.11 18.24 26047.00
最小值 8.82 8.54 0.42 1.16 1735.00
月排放总量   5187.96   231.14 354610.00

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答