仁化县华粤煤矸石电力有限公司1号机组10月份自动监测数据

发布日期:2016-11-11 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称:   仁化县华粤煤矸石电力有限公司   监控点名称: 1号机组  
监测时间:    2016年 10月   打印时间:    
                          注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1    30.00       200.00       200.00        
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10日                      
11日                      
12日                      
13日                      
14日                      
15日                      
16日                      
17日 10.07 10.79 26.84 50.00 55.71 206.43 50.48 52.54 134.55 2665345.90  
18日 16.06 16.32 66.68 106.33 107.76 441.33 45.41 46.11 188.47 4150609.00  
19日 16.17 16.32 68.28 101.13 101.81 427.07 36.33 36.66 153.40 4222838.50  
20日 16.18 16.01 67.65 111.22 109.85 465.00 25.75 25.63 107.66 4180949.50  
21日 15.92 15.04 66.52 119.55 112.77 499.68 18.22 17.18 76.14 4179603.00  
22日 15.85 15.23 66.84 105.03 100.84 442.96 41.96 40.44 176.98 4217699.50  
23日 15.73 15.25 66.62 112.07 108.18 474.60 52.80 51.18 223.60 4234855.50  
24日 15.54 14.96 65.29 107.79 103.79 452.78 56.34 54.13 236.69 4200766.50  
25日 15.54 15.15 65.00 114.41 111.30 478.52 62.29 60.81 260.54 4182473.50  
26日 15.06 14.54 61.56 102.54 98.79 419.05 36.22 34.91 148.03 4086598.00  
27日 15.46 15.19 65.53 112.66 110.69 477.59 55.61 54.61 235.74 4239127.50  
28日 15.02 14.84 62.77 116.66 115.69 487.45 63.35 62.15 264.69 4178492.25  
29日 14.82 14.58 62.26 104.57 102.56 439.24 69.46 68.30 291.78 4200503.00  
30日 14.86 14.31 62.83 77.53 74.56 327.74 56.85 54.73 240.32 4227472.50  
31日 14.63 14.22 62.09 116.22 113.15 493.44 50.12 48.80 212.78 4245665.50  
平均值 15.13 14.85 62.45 103.85 101.83 435.53 48.08 47.21 196.76 4094199.98  
最大值 16.18 16.32 68.28 119.55 115.69 499.68 69.46 68.30 291.78 4245665.50  
最小值 10.07 10.79 26.84 50.00 55.71 206.43 18.22 17.18 76.14 2665345.90  
月排放总量     936.74     6532.88     2951.37 61412999.65  
该机组由9月30日停产至本月16日。

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答