仁化县华粤煤矸石电力有限公司11月份1号机组废气监测数据

发布日期:2016-12-16 00:00:00 来源:仁化环境保护局管理员
打印
污染源名称: 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 监控点名称: 1号机组
监测时间:  2016年 11月 打印时间:
注:废气流量月排放总量单位为(立方米)
时间 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 流量 备注
浓度 标准限值 折算浓度 排放量 浓度 标准限值 折算浓度 排放量 实测浓度 标准限值 折算浓度 排放量
毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 毫克/立方米 毫克/立方米 毫克/立方米 千克 立方米
1 日 14.50 30.00 14.31 61.27 122.90 200.00 120.78 519.42 49.87 200.00 49.15 210.74 4226200.00
2 日 14.27 13.92 59.78 127.58 123.78 534.51 56.54 54.83 236.88 4189491.50
3 日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 日 14.36 13.82 61.53 120.90 116.24 517.96 56.79 54.72 243.29 4284268.50
5 日 14.11 13.57 60.21 127.64 122.70 544.78 66.81 64.39 285.14 4268096.00
6 日 13.97 13.49 59.52 127.03 122.91 541.00 70.79 68.24 301.51 4258907.86
7 日 13.97 13.23 58.91 129.39 122.28 545.75 69.76 66.00 294.24 4217906.00
8 日 13.52 13.28 57.14 124.45 122.22 526.10 67.57 66.35 285.67 4227522.50
9 日 13.64 13.18 57.59 123.97 119.54 523.56 70.91 68.69 299.49 4223340.00
10日 13.48 13.11 55.84 117.29 114.10 485.79 67.44 65.66 279.33 4141769.25
11日 13.55 12.97 56.60 138.92 132.80 580.12 91.58 87.50 382.40 4175805.75
12日 13.67 12.99 57.08 142.44 135.32 594.86 91.09 86.57 380.42 4176321.00
13日 13.97 13.17 58.63 126.51 119.04 530.72 81.98 77.33 343.91 4195218.50
14日 13.98 13.11 58.35 134.17 125.76 560.01 64.58 60.60 269.53 4173864.75
15日 13.97 13.20 58.49 131.07 123.71 548.90 86.51 82.04 362.27 4187836.00
16日 13.89 13.11 57.99 141.12 132.97 589.31 92.74 87.70 387.28 4175834.50
17日 14.04 13.67 58.75 154.33 149.85 645.92 93.24 89.93 390.24 4185348.75
18日 14.14 13.62 59.55 131.88 126.88 555.55 104.40 100.68 439.81 4212629.00
19日 14.16 13.44 59.46 102.99 97.58 432.31 95.01 90.01 398.79 4197446.00
20日 14.72 13.95 62.13 131.52 124.39 554.95 94.99 90.12 400.82 4219561.50
21日 14.64 13.78 61.66 130.35 122.49 549.04 110.32 103.69 464.69 4212057.50
22日 14.55 13.67 61.07 134.72 126.50 565.45 105.01 98.58 440.76 4197321.00
23日 14.23 13.61 59.40 129.74 123.93 541.60 70.17 67.14 292.92 4174401.75
24日 14.12 13.42 60.43 125.92 119.71 538.72 82.50 78.06 352.94 4278098.00
25日 14.02 12.95 59.63 120.15 110.95 511.20 93.16 86.10 396.35 4254595.50
26日 14.15 13.43 61.02 131.67 124.98 567.87 90.98 86.43 392.39 4312811.50
27日 13.88 12.72 58.98 139.43 127.64 592.29 67.50 61.87 286.74 4247975.00
28日 13.63 12.85 57.92 133.50 125.79 567.40 76.72 72.45 326.09 4250113.00
29日 13.66 12.62 57.64 128.97 119.00 544.11 77.90 72.21 328.64 4218789.00
30日 13.54 12.67 57.13 133.19 124.57 561.84 98.73 92.39 416.49 4218370.00
平均值 13.54 12.90 57.12 125.46 119.28 529.03 78.19 74.31 329.66 4076729.99
最大值 14.72 14.31 62.13 154.33 149.85 645.92 110.32 103.69 464.69 4312811.50
最小值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月排放总量 1713.67 15871.04 9889.76 122301899.61

相关附件:

相关信息

微信
智能
问答